AV
AVGOUSD342.3299900000002026-10-27 legacy.scanner.6d6267aa-55b8-4434-ace9-85c6b5df3495.1d.3bd077bd-ee47-43a7-a61f-5ec1d2db05951d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 342.329990000000 |
| 2026-10-26 | 329.170010000000 |
| 2026-10-23 | 321.679990000000 |
| 2026-10-22 | 323.239990000000 |
| 2026-10-21 | 337.799990000000 |
| 2026-10-20 | 334.370000000000 |
| 2026-10-19 | 334.590000000000 |
| 2026-10-16 | 328.750000000000 |
| 2026-10-15 | 344.329990000000 |
| 2026-10-14 | 346.250000000000 |
| 2026-10-13 | 357.310000000000 |
| 2026-10-12 | 354.730010000000 |
| 2026-10-09 | 361.540010000000 |
| 2026-10-08 | 360.140010000000 |
| 2026-10-07 | 376.510010000000 |
| 2026-10-06 | 375.810000000000 |
| 2026-10-05 | 362.510010000000 |
| 2026-10-02 | 355.140010000000 |
| 2026-10-01 | 343.640010000000 |
| 2026-09-30 | 351.190000000000 |
| 2026-09-29 | 355.100010000000 |
| 2026-09-28 | 349.570010000000 |
| 2026-09-25 | 352.810000000000 |
| 2026-09-24 | 350.359990000000 |
| 2026-09-23 | 354.989990000000 |
| 2026-09-22 | 364.540010000000 |
| 2026-09-21 | 362.660000000000 |
| 2026-09-18 | 357.609990000000 |
| 2026-09-17 | 347.299990000000 |
| 2026-09-16 | 339.510010000000 |
| 2026-09-15 | 339.269990000000 |
| 2026-09-14 | 344.720000000000 |
| 2026-09-11 | 361.989990000000 |
| 2026-09-10 | 360.829990000000 |
| 2026-09-09 | 364.380000000000 |
| 2026-09-08 | 368.560000000000 |
| 2026-09-04 | 357.899990000000 |
| 2026-09-03 | 357.160000000000 |
| 2026-09-02 | 367.239990000000 |
| 2026-09-01 | 369.679990000000 |
| 2026-08-31 | 370.340000000000 |
| 2026-08-28 | 368.790010000000 |
| 2026-08-27 | 371.540010000000 |
| 2026-08-26 | 355.590000000000 |
| 2026-08-25 | 356.739990000000 |
| 2026-08-24 | 358.760009765625 |
| 2026-08-21 | 368.450012207031 |
| 2026-08-20 | 364.029999000000 |
| 2026-08-19 | 362.480010000000 |
| 2026-08-18 | 380.000000000000 |
| 2026-08-17 | 392.429990000000 |
| 2026-08-14 | 392.989990234375 |
| 2026-08-13 | 417.820007324219 |
| 2026-08-12 | 416.049987792969 |
| 2026-08-11 | 416.079986572266 |
| 2026-08-10 | 422.399993896484 |
| 2026-08-07 | 427.760009765625 |
| 2026-08-06 | 420.570010000000 |
| 2026-08-05 | 418.280000000000 |
| 2026-08-04 | 418.160003662109 |
| 2026-08-03 | 392.230010986328 |
| 2026-07-31 | 389.279998779297 |
| 2026-07-30 | 387.840000000000 |
| 2026-07-29 | 370.320010000000 |
| 2026-07-28 | 380.910000000000 |
| 2026-07-27 | 383.220000000000 |
| 2026-07-24 | 381.920013427734 |
| 2026-07-23 | 392.470000000000 |
| 2026-07-22 | 396.809997558594 |
| 2026-07-21 | 386.500000000000 |
| 2026-07-20 | 378.160003662109 |
| 2026-07-17 | 370.829986572266 |
| 2026-07-16 | 374.450012207031 |
| 2026-07-15 | 394.279998779297 |
| 2026-07-14 | 389.109985351563 |
| 2026-07-13 | 384.049988000000 |
| 2026-07-10 | 399.970001220703 |
| 2026-07-09 | 401.109985351563 |
| 2026-07-08 | 388.690000000000 |
| 2026-07-07 | 370.779998779297 |
| 2026-07-06 | 373.899993896484 |
| 2026-07-02 | 360.450010000000 |
| 2026-07-01 | 369.340000000000 |
| 2026-06-30 | 377.750000000000 |
| 2026-06-29 | 372.450012207031 |
| 2026-06-26 | 365.019989013672 |
| 2026-06-25 | 378.910003662109 |
| 2026-06-24 | 382.070000000000 |
| 2026-06-23 | 380.150000000000 |
| 2026-06-22 | 392.130000000000 |
| 2026-06-18 | 411.350000000000 |
| 2026-06-17 | 392.900000000000 |
| 2026-06-16 | 376.710000000000 |
| 2026-06-15 | 393.940000000000 |
| 2026-06-12 | 382.070000000000 |
| 2026-06-11 | 385.570000000000 |
| 2026-06-10 | 372.100000000000 |
| 2026-06-09 | 392.160000000000 |
| 2026-06-08 | 396.600000000000 |
| 2026-06-05 | 385.730000000000 |
| 2026-06-04 | 418.910000000000 |
| 2026-06-03 | 479.230000000000 |
| 2026-06-02 | 481.570000000000 |
| 2026-06-01 | 459.970000000000 |
| 2026-05-29 | 446.770000000000 |
| 2026-05-28 | 426.580000000000 |
| 2026-05-27 | 421.860000000000 |
| 2026-05-26 | 422.010000000000 |
| 2026-05-22 | 414.140000000000 |
| 2026-05-21 | 414.570000000000 |
| 2026-05-20 | 417.760000000000 |
| 2026-05-19 | 411.070000000000 |
| 2026-05-18 | 420.710000000000 |
| 2026-05-15 | 425.190000000000 |
| 2026-05-14 | 439.790000000000 |
| 2026-05-13 | 416.790000000000 |
| 2026-05-12 | 419.300000000000 |
| 2026-05-11 | 428.430000000000 |
| 2026-05-08 | 430.000000000000 |
| 2026-05-07 | 412.560000000000 |
| 2026-05-06 | 425.440000000000 |
| 2026-05-05 | 427.360000000000 |
| 2026-05-04 | 416.500000000000 |
| 2026-05-01 | 421.280000000000 |
| 2026-04-30 | 417.430000000000 |
| 2026-04-29 | 405.450000000000 |
| 2026-04-28 | 399.830000000000 |
| 2026-04-27 | 418.200000000000 |
| 2026-04-24 | 422.760000000000 |
| 2026-04-23 | 419.940000000000 |
| 2026-04-22 | 422.650000000000 |
| 2026-04-21 | 402.170000000000 |
| 2026-04-20 | 399.630000000000 |
| 2026-04-17 | 406.540000000000 |
| 2026-04-16 | 398.470000000000 |
| 2026-04-15 | 396.720000000000 |
| 2026-04-14 | 380.780000000000 |
| 2026-04-13 | 379.750000000000 |
| 2026-04-10 | 371.550000000000 |
| 2026-04-09 | 354.910000000000 |
| 2026-04-08 | 350.630000000000 |
| 2026-04-07 | 333.970000000000 |
| 2026-04-06 | 314.430000000000 |
| 2026-04-02 | 314.550000000000 |
| 2026-04-01 | 313.490000000000 |
| 2026-03-31 | 309.510000000000 |
| 2026-03-30 | 293.410000000000 |
| 2026-03-27 | 300.680000000000 |
| 2026-03-26 | 309.415000000000 |
| 2026-03-25 | 318.810000000000 |
| 2026-03-24 | 318.290000000000 |
| 2026-03-23 | 322.510000000000 |
| 2026-03-20 | 310.510000000000 |
| 2026-03-19 | 319.840000000000 |
| 2026-03-18 | 315.930000000000 |
| 2026-03-17 | 321.310000000000 |
| 2026-03-16 | 324.920000000000 |
| 2026-03-13 | 322.160000000000 |
| 2026-03-12 | 335.970000000000 |
| 2026-03-11 | 341.570000000000 |
| 2026-03-10 | 342.580000000000 |
| 2026-03-09 | 345.750000000000 |
| 2026-03-06 | 330.480000000000 |
| 2026-03-05 | 332.770000000000 |
| 2026-03-04 | 317.530000000000 |
| 2026-03-03 | 313.840000000000 |
| 2026-03-02 | 318.820000000000 |
| 2026-02-27 | 319.550000000000 |
| 2026-02-26 | 321.700000000000 |
| 2026-02-25 | 332.310000000000 |
| 2026-02-24 | 325.490000000000 |
| 2026-02-23 | 330.340000000000 |
| 2026-02-20 | 332.650000000000 |
| 2026-02-19 | 333.990000000000 |
| 2026-02-18 | 333.510000000000 |
| 2026-02-17 | 332.540000000000 |
| 2026-02-13 | 325.170000000000 |
| 2026-02-12 | 331.170000000000 |
| 2026-02-11 | 342.760000000000 |
| 2026-02-10 | 340.440000000000 |
| 2026-02-09 | 343.940000000000 |
| 2026-02-06 | 332.920000000000 |
| 2026-02-05 | 310.510000000000 |
| 2026-02-04 | 308.050000000000 |
| 2026-02-03 | 320.330000000000 |
| 2026-02-02 | 331.110000000000 |
| 2026-01-30 | 331.300000000000 |
| 2026-01-29 | 330.730000000000 |
| 2026-01-28 | 333.240000000000 |
| 2026-01-27 | 332.790000000000 |
| 2026-01-26 | 324.850000000000 |
| 2026-01-23 | 320.050000000000 |
| 2026-01-22 | 325.490000000000 |
| 2026-01-21 | 328.800000000000 |
| 2026-01-20 | 332.600000000000 |
| 2026-01-16 | 351.710000000000 |
| 2026-01-15 | 343.020000000000 |
| 2026-01-14 | 339.890000000000 |
| 2026-01-13 | 354.610000000000 |
| 2026-01-12 | 352.210000000000 |
| 2026-01-09 | 344.970000000000 |
| 2026-01-08 | 332.480000000000 |
| 2026-01-07 | 343.500000000000 |
| 2026-01-06 | 343.770000000000 |
| 2026-01-05 | 343.420000000000 |
| 2026-01-02 | 347.620000000000 |
| 2025-12-31 | 346.100000000000 |
| 2025-12-30 | 349.850000000000 |
| 2025-12-29 | 349.390000000000 |
| 2025-12-26 | 352.130000000000 |
| 2025-12-24 | 350.220000000000 |
| 2025-12-23 | 349.320000000000 |
| 2025-12-22 | 341.450000000000 |
| 2025-12-19 | 340.360000000000 |
| 2025-12-18 | 329.880000000000 |
| 2025-12-17 | 326.020000000000 |
| 2025-12-16 | 341.300000000000 |
| 2025-12-15 | 339.810000000000 |
| 2025-12-12 | 359.930000000000 |
| 2025-12-11 | 406.370000000000 |
| 2025-12-10 | 412.970000000000 |
| 2025-12-09 | 406.290000000000 |
| 2025-12-08 | 401.100000000000 |
| 2025-12-05 | 390.240000000000 |
| 2025-12-04 | 381.030000000000 |
| 2025-12-03 | 380.610000000000 |
| 2025-12-02 | 381.570000000000 |
| 2025-12-01 | 386.080000000000 |
| 2025-11-28 | 402.960000000000 |
| 2025-11-26 | 397.570000000000 |
| 2025-11-25 | 385.030000000000 |
| 2025-11-24 | 377.960000000000 |
| 2025-11-21 | 340.200000000000 |
| 2025-11-20 | 346.820000000000 |
| 2025-11-19 | 354.420000000000 |
| 2025-11-18 | 340.500000000000 |
| 2025-11-17 | 342.650000000000 |
| 2025-11-14 | 342.460000000000 |
| 2025-11-13 | 339.980000000000 |
| 2025-11-12 | 355.220000000000 |
| 2025-11-11 | 351.960000000000 |
| 2025-11-10 | 358.390000000000 |
| 2025-11-07 | 349.430000000000 |
| 2025-11-06 | 355.590000000000 |
| 2025-11-05 | 358.980000000000 |
| 2025-11-04 | 351.940000000000 |
| 2025-11-03 | 362.550000000000 |
| 2025-10-31 | 369.630000000000 |
| 2025-10-30 | 376.470000000000 |
| 2025-10-29 | 385.980000000000 |
| 2025-10-28 | 372.970000000000 |
| 2025-10-27 | 362.050000000000 |
| 2025-10-24 | 354.130000000000 |
| 2025-10-23 | 344.290000000000 |
| 2025-10-22 | 340.300000000000 |
| 2025-10-21 | 342.660000000000 |
| 2025-10-20 | 349.240000000000 |
| 2025-10-17 | 349.330000000000 |
| 2025-10-16 | 354.150000000000 |
| 2025-10-15 | 351.330000000000 |
| 2025-10-14 | 344.130000000000 |
| 2025-10-13 | 356.700000000000 |
| 2025-10-10 | 324.630000000000 |
| 2025-10-09 | 345.020000000000 |
| 2025-10-08 | 345.500000000000 |
| 2025-10-07 | 336.410000000000 |
| 2025-10-06 | 335.490000000000 |
| 2025-10-03 | 338.370000000000 |
| 2025-10-02 | 338.180000000000 |
| 2025-10-01 | 333.390000000000 |
| 2025-09-30 | 329.910000000000 |
| 2025-09-29 | 327.900000000000 |
| 2025-09-26 | 334.530000000000 |
| 2025-09-25 | 336.100000000000 |
| 2025-09-24 | 339.310000000000 |
| 2025-09-23 | 338.940000000000 |
| 2025-09-22 | 338.790000000000 |
| 2025-09-19 | 344.940000000000 |
| 2025-09-18 | 345.350000000000 |
| 2025-09-17 | 346.170000000000 |
| 2025-09-16 | 360.000000000000 |
| 2025-09-15 | 364.090000000000 |
| 2025-09-12 | 359.870000000000 |
| 2025-09-11 | 359.630000000000 |
| 2025-09-10 | 369.570000000000 |
| 2025-09-09 | 336.670000000000 |
| 2025-09-08 | 345.650000000000 |
| 2025-09-05 | 334.890000000000 |
| 2025-09-04 | 306.100000000000 |
| 2025-09-03 | 302.390000000000 |
| 2025-09-02 | 298.240000000000 |
| 2025-08-29 | 297.390000000000 |
| 2025-08-28 | 308.650000000000 |
| 2025-08-27 | 300.250000000000 |
| 2025-08-26 | 298.010000000000 |
| 2025-08-25 | 294.230000000000 |
| 2025-08-22 | 294.000000000000 |
| 2025-08-21 | 289.600000000000 |
| 2025-08-20 | 291.170000000000 |
| 2025-08-19 | 294.910000000000 |
| 2025-08-18 | 305.760000000000 |
| 2025-08-15 | 306.340000000000 |
| 2025-08-14 | 311.230000000000 |
| 2025-08-13 | 309.090000000000 |
| 2025-08-12 | 312.830000000000 |
| 2025-08-11 | 303.900000000000 |
| 2025-08-08 | 304.970000000000 |
| 2025-08-07 | 303.760000000000 |
| 2025-08-06 | 301.670000000000 |
| 2025-08-05 | 292.930000000000 |
| 2025-08-04 | 297.720000000000 |
| 2025-08-01 | 288.640000000000 |
| 2025-07-31 | 293.700000000000 |
| 2025-07-30 | 302.620000000000 |
| 2025-07-29 | 297.420000000000 |
| 2025-07-28 | 294.300000000000 |
| 2025-07-25 | 290.180000000000 |
| 2025-07-24 | 288.710000000000 |
| 2025-07-23 | 283.690000000000 |
| 2025-07-22 | 278.590000000000 |
| 2025-07-21 | 288.210000000000 |
| 2025-07-18 | 283.340000000000 |
| 2025-07-17 | 286.450000000000 |
| 2025-07-16 | 280.810000000000 |
| 2025-07-15 | 280.940000000000 |
| 2025-07-14 | 275.600000000000 |
| 2025-07-11 | 274.380000000000 |
| 2025-07-10 | 275.400000000000 |
| 2025-07-09 | 277.900000000000 |
| 2025-07-08 | 271.800000000000 |
| 2025-07-07 | 274.180000000000 |
| 2025-07-03 | 275.180000000000 |
| 2025-07-02 | 269.900000000000 |
| 2025-07-01 | 264.740000000000 |
| 2025-06-30 | 275.650000000000 |
| 2025-06-27 | 269.350000000000 |
| 2025-06-26 | 270.170000000000 |
| 2025-06-25 | 264.650000000000 |
| 2025-06-24 | 263.770000000000 |
| 2025-06-23 | 253.770000000000 |
| 2025-06-20 | 249.990000000000 |
| 2025-06-18 | 251.260000000000 |
| 2025-06-17 | 249.370000000000 |
| 2025-06-16 | 252.100000000000 |
| 2025-06-13 | 248.700000000000 |
| 2025-06-12 | 256.070000000000 |
| 2025-06-11 | 252.910000000000 |
| 2025-06-10 | 244.630000000000 |
| 2025-06-09 | 244.280000000000 |
| 2025-06-06 | 246.930000000000 |
| 2025-06-05 | 259.930000000000 |
| 2025-06-04 | 261.080000000000 |
| 2025-06-03 | 256.850000000000 |
| 2025-06-02 | 248.710000000000 |
| 2025-05-30 | 242.070000000000 |
| 2025-05-29 | 241.970000000000 |
| 2025-05-28 | 239.430000000000 |
| 2025-05-27 | 235.650000000000 |
| 2025-05-23 | 228.720000000000 |
| 2025-05-22 | 230.530000000000 |
| 2025-05-21 | 229.730000000000 |
| 2025-05-20 | 231.680000000000 |
| 2025-05-19 | 230.630000000000 |
| 2025-05-16 | 228.610000000000 |
| 2025-05-15 | 232.640000000000 |
| 2025-05-14 | 232.120000000000 |
| 2025-05-13 | 232.420000000000 |
| 2025-05-12 | 221.580000000000 |
| 2025-05-09 | 208.200000000000 |
| 2025-05-08 | 207.770000000000 |
| 2025-05-07 | 204.810000000000 |
| 2025-05-06 | 200.090000000000 |
| 2025-05-05 | 200.720000000000 |
| 2025-05-02 | 203.640000000000 |
| 2025-05-01 | 197.330000000000 |
| 2025-04-30 | 192.470000000000 |
| 2025-04-29 | 191.170000000000 |
| 2025-04-28 | 192.470000000000 |
| 2025-04-25 | 192.310000000000 |
| 2025-04-24 | 188.150000000000 |
| 2025-04-23 | 176.910000000000 |
| 2025-04-22 | 169.580000000000 |
| 2025-04-21 | 166.210000000000 |
| 2025-04-17 | 170.990000000000 |
| 2025-04-16 | 174.610000000000 |
| 2025-04-15 | 178.950000000000 |
| 2025-04-14 | 178.360000000000 |
| 2025-04-11 | 181.940000000000 |
| 2025-04-10 | 172.300000000000 |
| 2025-04-09 | 185.150000000000 |
| 2025-04-08 | 156.030000000000 |
| 2025-04-07 | 154.140000000000 |
| 2025-04-04 | 146.290000000000 |
| 2025-04-03 | 154.010000000000 |
| 2025-04-02 | 172.090000000000 |
| 2025-04-01 | 168.520000000000 |
| 2025-03-31 | 167.430000000000 |
| 2025-03-28 | 169.120000000000 |
| 2025-03-27 | 171.990000000000 |
| 2025-03-26 | 179.270000000000 |
| 2025-03-25 | 188.260000000000 |
| 2025-03-24 | 191.250000000000 |
| 2025-03-21 | 191.660000000000 |
| 2025-03-20 | 190.540000000000 |
| 2025-03-19 | 195.570000000000 |
| 2025-03-18 | 188.670000000000 |
| 2025-03-17 | 194.500000000000 |
| 2025-03-14 | 195.540000000000 |
| 2025-03-13 | 191.360000000000 |
| 2025-03-12 | 194.230000000000 |
| 2025-03-11 | 190.090000000000 |
| 2025-03-10 | 184.450000000000 |
| 2025-03-07 | 194.960000000000 |
| 2025-03-06 | 179.450000000000 |
| 2025-03-05 | 191.580000000000 |
| 2025-03-04 | 187.480000000000 |
| 2025-03-03 | 187.370000000000 |
| 2025-02-28 | 199.430000000000 |
| 2025-02-27 | 197.800000000000 |
| 2025-02-26 | 212.940000000000 |
| 2025-02-25 | 202.540000000000 |
| 2025-02-24 | 207.930000000000 |
| 2025-02-21 | 218.660000000000 |
| 2025-02-20 | 226.740000000000 |
| 2025-02-19 | 228.730000000000 |
| 2025-02-18 | 228.530000000000 |
| 2025-02-14 | 233.040000000000 |
| 2025-02-13 | 235.800000000000 |
| 2025-02-12 | 236.350000000000 |
| 2025-02-11 | 235.040000000000 |
| 2025-02-10 | 235.040000000000 |
| 2025-02-07 | 224.870000000000 |
| 2025-02-06 | 231.360000000000 |
| 2025-02-05 | 232.000000000000 |
| 2025-02-04 | 222.430000000000 |
| 2025-02-03 | 217.730000000000 |
| 2025-01-31 | 221.270000000000 |
| 2025-01-30 | 215.660000000000 |
| 2025-01-29 | 206.350000000000 |
| 2025-01-28 | 207.360000000000 |
| 2025-01-27 | 202.130000000000 |
| 2025-01-24 | 244.700000000000 |
| 2025-01-23 | 240.280000000000 |
| 2025-01-22 | 240.910000000000 |
| 2025-01-21 | 240.310000000000 |
| 2025-01-17 | 237.440000000000 |
| 2025-01-16 | 229.410000000000 |
| 2025-01-15 | 228.000000000000 |
| 2025-01-14 | 224.700000000000 |
| 2025-01-13 | 225.290000000000 |
| 2025-01-10 | 224.310000000000 |
| 2025-01-08 | 229.310000000000 |
| 2025-01-07 | 228.640000000000 |
| 2025-01-06 | 236.410000000000 |
| 2025-01-03 | 232.550000000000 |
| 2025-01-02 | 231.980000000000 |
| 2024-12-31 | 231.840000000000 |
| 2024-12-30 | 235.580000000000 |
| 2024-12-27 | 241.750000000000 |
| 2024-12-26 | 245.360000000000 |
| 2024-12-24 | 239.680000000000 |
| 2024-12-23 | 232.350000000000 |
| 2024-12-20 | 220.790000000000 |
| 2024-12-19 | 218.320000000000 |
| 2024-12-18 | 223.620000000000 |
| 2024-12-17 | 240.230000000000 |
| 2024-12-16 | 250.000000000000 |
| 2024-12-13 | 224.800000000000 |
| 2024-12-12 | 180.660000000000 |
| 2024-12-11 | 183.200000000000 |
| 2024-12-10 | 171.810000000000 |
| 2024-12-09 | 178.940000000000 |
| 2024-12-06 | 179.530000000000 |
| 2024-12-05 | 170.470000000000 |
| 2024-12-04 | 170.560000000000 |
| 2024-12-03 | 168.150000000000 |
| 2024-12-02 | 166.510000000000 |
| 2024-11-29 | 162.080000000000 |
| 2024-11-27 | 159.670000000000 |
| 2024-11-26 | 164.740000000000 |
| 2024-11-25 | 164.820000000000 |
| 2024-11-22 | 164.230000000000 |
| 2024-11-21 | 163.940000000000 |
| 2024-11-20 | 163.250000000000 |
| 2024-11-19 | 165.350000000000 |
| 2024-11-18 | 165.670000000000 |
| 2024-11-15 | 164.840000000000 |
| 2024-11-14 | 170.380000000000 |
| 2024-11-13 | 173.580000000000 |
| 2024-11-12 | 176.220000000000 |
| 2024-11-11 | 178.910000000000 |
| 2024-11-08 | 183.640000000000 |
| 2024-11-07 | 183.810000000000 |
| 2024-11-06 | 179.550000000000 |
| 2024-11-05 | 173.900000000000 |
| 2024-11-04 | 168.550000000000 |
| 2024-11-01 | 168.920000000000 |
| 2024-10-31 | 169.770000000000 |
| 2024-10-30 | 176.640000000000 |
| 2024-10-29 | 179.240000000000 |
| 2024-10-28 | 172.020000000000 |
| 2024-10-25 | 173.000000000000 |
| 2024-10-24 | 171.350000000000 |
| 2024-10-23 | 173.510000000000 |
| 2024-10-22 | 179.380000000000 |
| 2024-10-21 | 179.990000000000 |
| 2024-10-18 | 179.890000000000 |
| 2024-10-17 | 181.530000000000 |
| 2024-10-16 | 176.820000000000 |
| 2024-10-15 | 175.980000000000 |
| 2024-10-14 | 182.310000000000 |
| 2024-10-11 | 181.480000000000 |
| 2024-10-10 | 185.690000000000 |
| 2024-10-09 | 185.950000000000 |
| 2024-10-08 | 180.730000000000 |
| 2024-10-07 | 175.080000000000 |
| 2024-10-04 | 176.640000000000 |
| 2024-10-03 | 171.890000000000 |
| 2024-10-02 | 170.660000000000 |
| 2024-10-01 | 167.470000000000 |
| 2024-09-30 | 172.500000000000 |
| 2024-09-27 | 172.690000000000 |
| 2024-09-26 | 178.090000000000 |
| 2024-09-25 | 175.520000000000 |
| 2024-09-24 | 174.840000000000 |
| 2024-09-23 | 172.940000000000 |
| 2024-09-20 | 171.100000000000 |
| 2024-09-19 | 167.420000000000 |
| 2024-09-18 | 161.670000000000 |
| 2024-09-17 | 162.470000000000 |
| 2024-09-16 | 164.020000000000 |
| 2024-09-13 | 167.690000000000 |
| 2024-09-12 | 164.560000000000 |
| 2024-09-11 | 158.270000000000 |
| 2024-09-10 | 148.210000000000 |
| 2024-09-09 | 140.820000000000 |
| 2024-09-06 | 136.995000000000 |
| 2024-09-05 | 152.820000000000 |
| 2024-09-04 | 154.120000000000 |
| 2024-09-03 | 152.790000000000 |
| 2024-08-30 | 162.820000000000 |
| 2024-08-29 | 156.930000000000 |
| 2024-08-28 | 158.180000000000 |
| 2024-08-27 | 161.390000000000 |
| 2024-08-26 | 159.620000000000 |
| 2024-08-23 | 166.360000000000 |
| 2024-08-22 | 162.340000000000 |
| 2024-08-21 | 165.780000000000 |
| 2024-08-20 | 165.950000000000 |
| 2024-08-19 | 167.710000000000 |
| 2024-08-16 | 165.720000000000 |
| 2024-08-15 | 166.130000000000 |
| 2024-08-14 | 157.690000000000 |
| 2024-08-13 | 156.160000000000 |
| 2024-08-12 | 148.620000000000 |
| 2024-08-09 | 148.260000000000 |
| 2024-08-08 | 145.740000000000 |
| 2024-08-07 | 136.270000000000 |
| 2024-08-06 | 143.920000000000 |
| 2024-08-05 | 142.080000000000 |
| 2024-08-02 | 143.820000000000 |
| 2024-08-01 | 147.020000000000 |
| 2024-07-31 | 160.680000000000 |
| 2024-07-30 | 143.520000000000 |
| 2024-07-29 | 150.220000000000 |
| 2024-07-26 | 151.630000000000 |
| 2024-07-25 | 149.260000000000 |
| 2024-07-24 | 151.340000000000 |
| 2024-07-23 | 163.770000000000 |
| 2024-07-22 | 161.060000000000 |
| 2024-07-19 | 157.350000000000 |
| 2024-07-18 | 160.520000000000 |
| 2024-07-17 | 155.980000000000 |
| 2024-07-16 | 169.375000000000 |
| 2024-07-15 | 171.420000000000 |
| 2024-07-12 | 170.067000000000 |
| 2024-07-11 | 170.595000000000 |
| 2024-07-10 | 174.469000000000 |
| 2024-07-09 | 173.331000000000 |
| 2024-07-08 | 174.586000000000 |
| 2024-07-05 | 170.331000000000 |
| 2024-07-03 | 172.922000000000 |
| 2024-07-02 | 165.748000000000 |
| 2024-07-01 | 164.080000000000 |
| 2024-06-28 | 160.553000000000 |
| 2024-06-27 | 158.666000000000 |
| 2024-06-26 | 159.200000000000 |
| 2024-06-25 | 158.079000000000 |
| 2024-06-24 | 159.221000000000 |
| 2024-06-21 | 165.863000000000 |
| 2024-06-20 | 173.456000000000 |
| 2024-06-18 | 180.252000000000 |
| 2024-06-17 | 182.887000000000 |
| 2024-06-14 | 173.504000000000 |
| 2024-06-13 | 167.899000000000 |
| 2024-06-12 | 149.551000000000 |
| 2024-06-11 | 146.103000000000 |
| 2024-06-10 | 144.047000000000 |
| 2024-06-07 | 140.664000000000 |
| 2024-06-06 | 140.127000000000 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| legacy.scanner.6d6267aa-55b8-4434-ace9-85c6b5df3495.1d.3bd077bd-ee47-43a7-a61f-5ec1d2db0595 | ohlc | 1d | USD |
| legacy.scanner.6d6267aa-55b8-4434-ace9-85c6b5df3495.1w.4f26080f-42af-4d09-b51e-ec3b4299ed0e | ohlc | 1w | USD |