FD
FDXFUSD108.5000000000002026-10-27 market.stock:us:fdxf.1d1d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 108.500000000000 |
| 2026-10-26 | 109.449996948242 |
| 2026-10-23 | 110.050003051758 |
| 2026-10-22 | 111.019996643066 |
| 2026-10-21 | 107.949996948242 |
| 2026-10-20 | 109.540000915527 |
| 2026-10-19 | 110.199996948242 |
| 2026-10-16 | 113.209999084473 |
| 2026-10-15 | 110.500000000000 |
| 2026-10-14 | 108.690002441406 |
| 2026-10-13 | 110.089996337891 |
| 2026-10-12 | 113.120002746582 |
| 2026-10-09 | 115.470001220703 |
| 2026-10-08 | 115.650001525879 |
| 2026-10-07 | 113.480003356934 |
| 2026-10-06 | 112.099998474121 |
| 2026-10-05 | 111.580001831055 |
| 2026-10-02 | 112.889999389648 |
| 2026-10-01 | 110.669998168945 |
| 2026-09-30 | 109.379997253418 |
| 2026-09-29 | 112.059997558594 |
| 2026-09-28 | 112.300003051758 |
| 2026-09-25 | 113.180000305176 |
| 2026-09-24 | 113.809997558594 |
| 2026-09-23 | 119.220001220703 |
| 2026-09-22 | 119.000000000000 |
| 2026-09-21 | 117.599998474121 |
| 2026-09-18 | 120.129997253418 |
| 2026-09-17 | 122.370002746582 |
| 2026-09-16 | 121.730003356934 |
| 2026-09-15 | 126.940002441406 |
| 2026-09-14 | 129.440002441406 |
| 2026-09-11 | 128.309997558594 |
| 2026-09-10 | 124.019996643066 |
| 2026-09-09 | 124.790000915527 |
| 2026-09-08 | 129.070007324219 |
| 2026-09-04 | 129.449996948242 |
| 2026-09-03 | 127.190002441406 |
| 2026-09-02 | 126.599998474121 |
| 2026-09-01 | 127.569999694824 |
| 2026-08-31 | 133.740005493164 |
| 2026-08-28 | 133.449996948242 |
| 2026-08-27 | 133.250000000000 |
| 2026-08-26 | 131.270004272461 |
| 2026-08-25 | 128.750000000000 |
| 2026-08-24 | 131.270000000000 |
| 2026-08-21 | 137.320007324219 |
| 2026-08-20 | 136.399990000000 |
| 2026-08-19 | 138.170000000000 |
| 2026-08-18 | 139.230000000000 |
| 2026-08-17 | 143.820007324219 |
| 2026-08-14 | 150.289993286133 |
| 2026-08-13 | 151.990010000000 |
| 2026-08-12 | 141.240010000000 |
| 2026-08-11 | 139.509990000000 |
| 2026-08-10 | 141.350010000000 |
| 2026-08-07 | 144.759994506836 |
| 2026-08-06 | 146.419998168945 |
| 2026-08-05 | 143.029999000000 |
| 2026-08-04 | 142.700000000000 |
| 2026-08-03 | 139.020004000000 |
| 2026-07-31 | 140.529998779297 |
| 2026-07-30 | 137.550000000000 |
| 2026-07-29 | 144.360000610352 |
| 2026-07-28 | 150.990010000000 |
| 2026-07-27 | 150.300000000000 |
| 2026-07-24 | 158.000000000000 |
| 2026-07-23 | 154.789993286133 |
| 2026-07-22 | 149.320007324219 |
| 2026-07-21 | 150.380004882813 |
| 2026-07-20 | 150.139999389648 |
| 2026-07-17 | 152.259994506836 |
| 2026-07-16 | 152.429990000000 |
| 2026-07-15 | 141.800000000000 |
| 2026-07-14 | 144.750000000000 |
| 2026-07-13 | 148.369995117188 |
| 2026-07-10 | 149.529998779297 |
| 2026-07-09 | 154.250000000000 |
| 2026-07-08 | 143.300003051758 |
| 2026-07-07 | 144.720000000000 |
| 2026-07-06 | 152.679992675781 |
| 2026-07-02 | 150.809997558594 |
| 2026-07-01 | 155.770004272461 |
| 2026-06-30 | 151.000000000000 |
| 2026-06-29 | 149.690002441406 |
| 2026-06-26 | 153.889999389648 |
| 2026-06-25 | 158.529998779297 |
| 2026-06-24 | 160.449996948242 |
| 2026-06-23 | 166.470001220703 |
| 2026-06-22 | 160.940002441406 |
| 2026-06-18 | 162.850006103516 |
| 2026-06-17 | 161.899993896484 |
| 2026-06-16 | 163.839996337891 |
| 2026-06-15 | 167.160003662109 |
| 2026-06-12 | 174.759994506836 |
| 2026-06-11 | 180.000000000000 |
| 2026-06-10 | 175.350006103516 |
| 2026-06-09 | 188.460006713867 |
| 2026-06-08 | 178.770004272461 |
| 2026-06-05 | 167.839996337891 |
| 2026-06-04 | 157.710006713867 |
| 2026-06-03 | 152.000000000000 |
| 2026-06-02 | 153.339996337891 |
| 2026-06-01 | 149.529998779297 |
| 2026-05-29 | 160.369995117188 |
| 2026-05-28 | 185.000000000000 |
| 2026-05-27 | 151.000000000000 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| market.stock:us:fdxf.1d | ohlc | 1d | USD |
| market.stock:us:fdxf.1w | ohlc | 1w | USD |