GM
GMRSUSD10.6599998474122026-10-27 market.stock:us:gmrs.1d1d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 10.659999847412 |
| 2026-10-26 | 10.810000419617 |
| 2026-10-23 | 10.729999542236 |
| 2026-10-22 | 10.770000457764 |
| 2026-10-21 | 10.399999618530 |
| 2026-10-20 | 10.479999542236 |
| 2026-10-19 | 9.979999542236 |
| 2026-10-16 | 10.000000000000 |
| 2026-10-15 | 10.390000343323 |
| 2026-10-14 | 10.720000267029 |
| 2026-10-13 | 10.590000152588 |
| 2026-10-12 | 10.600000381470 |
| 2026-10-09 | 10.380000114441 |
| 2026-10-08 | 10.539999961853 |
| 2026-10-07 | 10.090000152588 |
| 2026-10-06 | 10.199999809265 |
| 2026-10-05 | 9.979999542236 |
| 2026-10-02 | 9.890000343323 |
| 2026-10-01 | 9.420000076294 |
| 2026-09-30 | 9.630000114441 |
| 2026-09-29 | 9.840000152588 |
| 2026-09-28 | 10.020000457764 |
| 2026-09-25 | 11.060000419617 |
| 2026-09-24 | 10.760000228882 |
| 2026-09-23 | 11.000000000000 |
| 2026-09-22 | 11.310000419617 |
| 2026-09-21 | 11.550000190735 |
| 2026-09-18 | 12.529999732971 |
| 2026-09-17 | 12.659999847412 |
| 2026-09-16 | 12.970000267029 |
| 2026-09-15 | 12.729999542236 |
| 2026-09-14 | 13.260000228882 |
| 2026-09-11 | 12.779999732971 |
| 2026-09-10 | 12.470000267029 |
| 2026-09-09 | 13.079999923706 |
| 2026-09-08 | 13.800000190735 |
| 2026-09-04 | 13.460000038147 |
| 2026-09-03 | 13.409999847412 |
| 2026-09-02 | 12.789999961853 |
| 2026-09-01 | 12.970000267029 |
| 2026-08-31 | 12.149999618530 |
| 2026-08-28 | 12.600000381470 |
| 2026-08-27 | 12.569999694824 |
| 2026-08-26 | 12.819999694824 |
| 2026-08-25 | 12.699999809265 |
| 2026-08-24 | 13.240000000000 |
| 2026-08-21 | 13.479999542236 |
| 2026-08-20 | 14.140000000000 |
| 2026-08-19 | 14.420000000000 |
| 2026-08-18 | 14.110000000000 |
| 2026-08-17 | 13.840000000000 |
| 2026-08-14 | 13.310000419617 |
| 2026-08-13 | 13.960000000000 |
| 2026-08-12 | 12.859999656677 |
| 2026-08-11 | 11.900000000000 |
| 2026-08-10 | 12.650000000000 |
| 2026-08-07 | 12.579999923706 |
| 2026-08-06 | 12.170000076294 |
| 2026-08-05 | 12.230000000000 |
| 2026-08-04 | 12.500000000000 |
| 2026-08-03 | 13.000000000000 |
| 2026-07-31 | 12.880000114441 |
| 2026-07-30 | 12.520000457764 |
| 2026-07-29 | 12.930000000000 |
| 2026-07-28 | 13.000000000000 |
| 2026-07-27 | 12.720000000000 |
| 2026-07-24 | 12.970000267029 |
| 2026-07-23 | 12.650000000000 |
| 2026-07-22 | 12.800000190735 |
| 2026-07-21 | 12.989999771118 |
| 2026-07-20 | 12.960000038147 |
| 2026-07-17 | 13.340000152588 |
| 2026-07-16 | 13.510000000000 |
| 2026-07-15 | 14.000000000000 |
| 2026-07-14 | 14.050000190735 |
| 2026-07-13 | 14.460000000000 |
| 2026-07-10 | 15.470000267029 |
| 2026-07-09 | 15.739999771118 |
| 2026-07-08 | 15.580000000000 |
| 2026-07-07 | 14.739999771118 |
| 2026-07-06 | 14.380000114441 |
| 2026-07-02 | 14.520000457764 |
| 2026-07-01 | 14.760000228882 |
| 2026-06-30 | 15.460000038147 |
| 2026-06-29 | 14.720000267029 |
| 2026-06-26 | 14.529999732971 |
| 2026-06-25 | 14.649999618530 |
| 2026-06-24 | 13.590000152588 |
| 2026-06-23 | 13.319999694824 |
| 2026-06-22 | 13.699999809265 |
| 2026-06-18 | 13.250000000000 |
| 2026-06-17 | 12.010000228882 |
| 2026-06-16 | 12.000000000000 |
| 2026-06-15 | 12.029999732971 |
| 2026-06-12 | 12.350000381470 |
| 2026-06-11 | 12.909999847412 |
| 2026-06-10 | 13.180000305176 |
| 2026-06-09 | 11.619999885559 |
| 2026-06-08 | 10.579999923706 |
| 2026-06-05 | 10.899999618530 |
| 2026-06-04 | 10.970000267029 |
| 2026-06-03 | 10.850000381470 |
| 2026-06-02 | 10.609999656677 |
| 2026-06-01 | 11.560000419617 |
| 2026-05-29 | 12.500000000000 |
| 2026-05-28 | 12.520000457764 |
| 2026-05-27 | 11.859999656677 |
| 2026-05-26 | 11.350000381470 |
| 2026-05-22 | 11.010000228882 |
| 2026-05-21 | 11.250000000000 |
| 2026-05-20 | 11.680000305176 |
| 2026-05-19 | 12.069999694824 |
| 2026-05-18 | 13.369999885559 |
| 2026-05-15 | 13.369999885559 |
| 2026-05-14 | 13.850000381470 |
| 2026-05-13 | 13.979999542236 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| market.stock:us:gmrs.1d | ohlc | 1d | USD |
| market.stock:us:gmrs.1w | ohlc | 1w | USD |