MB
MBGLUSD18.2000000000002026-10-27 market.stock:us:mbgl.1d1d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 18.200000000000 |
| 2026-10-26 | 18.680000000000 |
| 2026-10-23 | 18.760000000000 |
| 2026-10-22 | 19.280000000000 |
| 2026-10-21 | 18.520000000000 |
| 2026-10-20 | 18.520000000000 |
| 2026-10-19 | 18.430000000000 |
| 2026-10-16 | 18.690000000000 |
| 2026-10-15 | 18.720000000000 |
| 2026-10-14 | 17.840000000000 |
| 2026-10-13 | 18.110000000000 |
| 2026-10-12 | 18.110000000000 |
| 2026-10-09 | 18.220000000000 |
| 2026-10-08 | 18.080000000000 |
| 2026-10-07 | 17.370000000000 |
| 2026-10-06 | 17.620000000000 |
| 2026-10-05 | 17.590000000000 |
| 2026-10-02 | 17.210000000000 |
| 2026-10-01 | 17.710000000000 |
| 2026-09-30 | 17.150000000000 |
| 2026-09-29 | 17.800000000000 |
| 2026-09-28 | 17.760000000000 |
| 2026-09-25 | 17.870000000000 |
| 2026-09-24 | 18.340000000000 |
| 2026-09-23 | 18.880000000000 |
| 2026-09-22 | 19.090000000000 |
| 2026-09-21 | 19.200000000000 |
| 2026-09-18 | 19.490000000000 |
| 2026-09-17 | 20.049999000000 |
| 2026-09-16 | 19.940000000000 |
| 2026-09-15 | 20.340000000000 |
| 2026-09-14 | 20.260000000000 |
| 2026-09-11 | 20.160000000000 |
| 2026-09-10 | 20.190000000000 |
| 2026-09-09 | 19.760000000000 |
| 2026-09-08 | 20.520000000000 |
| 2026-09-04 | 20.580000000000 |
| 2026-09-03 | 20.460000000000 |
| 2026-09-02 | 20.380000000000 |
| 2026-09-01 | 19.830000000000 |
| 2026-08-31 | 20.300000000000 |
| 2026-08-28 | 20.240000000000 |
| 2026-08-27 | 20.270000000000 |
| 2026-08-26 | 20.550000000000 |
| 2026-08-25 | 20.260000000000 |
| 2026-08-24 | 19.700000762939 |
| 2026-08-21 | 19.850000381470 |
| 2026-08-20 | 20.200000762939 |
| 2026-08-19 | 20.690000534058 |
| 2026-08-18 | 19.820000000000 |
| 2026-08-17 | 19.720000000000 |
| 2026-08-14 | 20.340000152588 |
| 2026-08-13 | 19.830000000000 |
| 2026-08-12 | 19.620000000000 |
| 2026-08-11 | 19.370000000000 |
| 2026-08-10 | 19.000000000000 |
| 2026-08-07 | 19.700000762939 |
| 2026-08-06 | 20.729999542236 |
| 2026-08-05 | 21.260000000000 |
| 2026-08-04 | 21.210000000000 |
| 2026-08-03 | 21.299999237061 |
| 2026-07-31 | 20.379999160767 |
| 2026-07-30 | 20.480000000000 |
| 2026-07-29 | 21.470000000000 |
| 2026-07-28 | 21.720000000000 |
| 2026-07-27 | 20.620000000000 |
| 2026-07-24 | 20.549999237061 |
| 2026-07-23 | 20.700000762939 |
| 2026-07-22 | 20.379999160767 |
| 2026-07-21 | 19.860000610352 |
| 2026-07-20 | 20.120000839233 |
| 2026-07-17 | 20.110000610352 |
| 2026-07-16 | 20.660000000000 |
| 2026-07-15 | 21.000000000000 |
| 2026-07-14 | 20.570000000000 |
| 2026-07-13 | 20.260000228882 |
| 2026-07-10 | 20.799999237061 |
| 2026-07-09 | 22.260000228882 |
| 2026-07-08 | 21.500000000000 |
| 2026-07-07 | 21.200000762939 |
| 2026-07-06 | 19.260000228882 |
| 2026-07-02 | 19.799999237061 |
| 2026-07-01 | 21.190000534058 |
| 2026-06-30 | 22.049999237061 |
| 2026-06-29 | 23.000000000000 |
| 2026-06-26 | 21.000000000000 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| market.stock:us:mbgl.1d | ohlc | 1d | USD |
| market.stock:us:mbgl.1w | ohlc | 1w | USD |