PI
PIRSUSD132.9100000000002026-10-27 market.stock:us:pirs.1d1d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 132.910000000000 |
| 2026-10-26 | 126.230000000000 |
| 2026-10-23 | 125.099998000000 |
| 2026-10-22 | 126.390000000000 |
| 2026-10-21 | 126.580000000000 |
| 2026-10-20 | 123.920000000000 |
| 2026-10-19 | 122.960000000000 |
| 2026-10-16 | 120.300000000000 |
| 2026-10-15 | 127.340000000000 |
| 2026-10-14 | 122.580000000000 |
| 2026-10-13 | 128.509990000000 |
| 2026-10-12 | 134.380000000000 |
| 2026-10-09 | 138.770000000000 |
| 2026-10-08 | 131.340000000000 |
| 2026-10-07 | 130.590000000000 |
| 2026-10-06 | 128.000000000000 |
| 2026-10-05 | 132.160000000000 |
| 2026-10-02 | 132.470000000000 |
| 2026-10-01 | 132.730000000000 |
| 2026-09-30 | 137.929990000000 |
| 2026-09-29 | 139.000000000000 |
| 2026-09-28 | 139.830000000000 |
| 2026-09-25 | 138.160000000000 |
| 2026-09-24 | 146.070007000000 |
| 2026-09-23 | 149.560000000000 |
| 2026-09-22 | 158.130000000000 |
| 2026-09-21 | 153.410000000000 |
| 2026-09-18 | 150.560000000000 |
| 2026-09-17 | 154.320010000000 |
| 2026-09-16 | 151.429990000000 |
| 2026-09-15 | 151.220000000000 |
| 2026-09-14 | 151.690000000000 |
| 2026-09-11 | 150.130000000000 |
| 2026-09-10 | 150.390000000000 |
| 2026-09-09 | 151.340000000000 |
| 2026-09-08 | 152.280000000000 |
| 2026-09-04 | 157.240010000000 |
| 2026-09-03 | 155.470000000000 |
| 2026-09-02 | 152.950000000000 |
| 2026-09-01 | 150.550000000000 |
| 2026-08-31 | 152.590000000000 |
| 2026-08-28 | 149.970000000000 |
| 2026-08-27 | 150.330000000000 |
| 2026-08-26 | 154.330000000000 |
| 2026-08-25 | 148.240010000000 |
| 2026-08-24 | 145.750000000000 |
| 2026-08-21 | 142.039993000000 |
| 2026-08-20 | 142.580000000000 |
| 2026-08-19 | 149.960010000000 |
| 2026-08-18 | 150.420000000000 |
| 2026-08-17 | 153.520000000000 |
| 2026-08-14 | 156.130000000000 |
| 2026-08-13 | 156.550000000000 |
| 2026-08-12 | 155.070007000000 |
| 2026-08-11 | 154.300000000000 |
| 2026-08-10 | 152.220000000000 |
| 2026-08-07 | 157.770000000000 |
| 2026-08-06 | 154.929990000000 |
| 2026-08-05 | 154.910000000000 |
| 2026-08-04 | 151.990010000000 |
| 2026-08-03 | 140.780000000000 |
| 2026-07-31 | 139.039993000000 |
| 2026-07-30 | 150.190000000000 |
| 2026-07-29 | 142.600010000000 |
| 2026-07-28 | 142.840000000000 |
| 2026-07-27 | 141.770000000000 |
| 2026-07-24 | 138.009994500000 |
| 2026-07-23 | 143.205000000000 |
| 2026-07-22 | 142.179990000000 |
| 2026-07-21 | 143.940000000000 |
| 2026-07-20 | 124.150000000000 |
| 2026-07-17 | 157.240010000000 |
| 2026-07-16 | 147.770000000000 |
| 2026-07-15 | 151.970000000000 |
| 2026-07-14 | 149.679990000000 |
| 2026-07-13 | 146.029999000000 |
| 2026-07-10 | 144.759990000000 |
| 2026-07-09 | 151.039993000000 |
| 2026-07-08 | 145.190000000000 |
| 2026-07-07 | 145.700000000000 |
| 2026-07-06 | 140.310000000000 |
| 2026-07-02 | 146.759990000000 |
| 2026-07-01 | 138.259990000000 |
| 2026-06-30 | 152.820010000000 |
| 2026-06-29 | 154.840000000000 |
| 2026-06-26 | 148.210010000000 |
| 2026-06-25 | 136.200000000000 |
| 2026-06-24 | 129.840000000000 |
| 2026-06-23 | 118.680000000000 |
| 2026-06-22 | 118.840000000000 |
| 2026-06-18 | 113.099998000000 |
| 2026-06-17 | 112.630000000000 |
| 2026-06-16 | 110.120000000000 |
| 2026-06-15 | 116.510000000000 |
| 2026-06-12 | 108.810000000000 |
| 2026-06-11 | 106.380000000000 |
| 2026-06-10 | 102.190000000000 |
| 2026-06-09 | 104.370000000000 |
| 2026-06-08 | 105.250000000000 |
| 2026-06-05 | 108.670000000000 |
| 2026-06-04 | 114.820000000000 |
| 2026-06-03 | 115.420000000000 |
| 2026-06-02 | 104.670000000000 |
| 2026-06-01 | 112.590000000000 |
| 2026-05-29 | 118.460000000000 |
| 2026-05-28 | 115.860000000000 |
| 2026-05-27 | 116.260000000000 |
| 2026-05-26 | 117.590000000000 |
| 2026-05-22 | 113.990000000000 |
| 2026-05-21 | 115.920000000000 |
| 2026-05-20 | 115.500000000000 |
| 2026-05-19 | 109.200000000000 |
| 2026-05-18 | 105.050003000000 |
| 2026-05-15 | 114.240000000000 |
| 2026-05-14 | 118.970000000000 |
| 2026-05-13 | 120.570000000000 |
| 2026-05-12 | 125.790000000000 |
| 2026-05-11 | 122.089996000000 |
| 2026-05-08 | 121.290000000000 |
| 2026-05-07 | 113.260000000000 |
| 2026-05-06 | 130.170000000000 |
| 2026-05-05 | 129.470000000000 |
| 2026-05-04 | 127.610000000000 |
| 2026-05-01 | 126.840000000000 |
| 2026-04-30 | 128.320010000000 |
| 2026-04-29 | 122.440000000000 |
| 2026-04-28 | 125.960000000000 |
| 2026-04-27 | 128.640000000000 |
| 2026-04-24 | 123.590000000000 |
| 2026-04-23 | 127.050003000000 |
| 2026-04-22 | 130.640000000000 |
| 2026-04-21 | 130.649990000000 |
| 2026-04-20 | 129.330000000000 |
| 2026-04-17 | 130.009994500000 |
| 2026-04-16 | 124.180000000000 |
| 2026-04-15 | 128.630000000000 |
| 2026-04-14 | 129.530000000000 |
| 2026-04-13 | 129.000000000000 |
| 2026-04-10 | 127.120000000000 |
| 2026-04-09 | 130.200000000000 |
| 2026-04-08 | 123.170000000000 |
| 2026-04-07 | 120.029999000000 |
| 2026-04-06 | 119.860000000000 |
| 2026-04-02 | 123.460000000000 |
| 2026-04-01 | 120.380000000000 |
| 2026-03-31 | 124.650000000000 |
| 2026-03-30 | 110.660000000000 |
| 2026-03-27 | 112.370000000000 |
| 2026-03-26 | 117.610000000000 |
| 2026-03-25 | 120.390000000000 |
| 2026-03-24 | 116.230000000000 |
| 2026-03-23 | 117.040001000000 |
| 2026-03-20 | 112.500000000000 |
| 2026-03-19 | 113.910000000000 |
| 2026-03-18 | 114.230000000000 |
| 2026-03-17 | 120.800000000000 |
| 2026-03-16 | 126.050003000000 |
| 2026-03-13 | 122.059998000000 |
| 2026-03-12 | 136.600010000000 |
| 2026-03-11 | 139.690000000000 |
| 2026-03-10 | 142.110000000000 |
| 2026-03-09 | 136.700000000000 |
| 2026-03-06 | 134.390000000000 |
| 2026-03-05 | 134.950000000000 |
| 2026-03-04 | 135.490010000000 |
| 2026-03-03 | 131.509990000000 |
| 2026-03-02 | 132.610000000000 |
| 2026-02-27 | 135.020004000000 |
| 2026-02-26 | 148.340000000000 |
| 2026-02-25 | 128.600010000000 |
| 2026-02-24 | 120.410000000000 |
| 2026-02-23 | 87.840000000000 |
| 2026-02-20 | 85.660000000000 |
| 2026-02-19 | 82.330000000000 |
| 2026-02-18 | 79.600000000000 |
| 2026-02-17 | 80.089996000000 |
| 2026-02-13 | 81.540000000000 |
| 2026-02-12 | 82.019997000000 |
| 2026-02-11 | 79.140000000000 |
| 2026-02-10 | 81.010002000000 |
| 2026-02-09 | 77.880000000000 |
| 2026-02-06 | 82.200000000000 |
| 2026-02-05 | 76.430000000000 |
| 2026-02-04 | 82.010002000000 |
| 2026-02-03 | 79.910000000000 |
| 2026-02-02 | 79.900000000000 |
| 2026-01-30 | 76.690000000000 |
| 2026-01-29 | 81.900000000000 |
| 2026-01-28 | 78.710000000000 |
| 2026-01-27 | 83.970000000000 |
| 2026-01-26 | 86.980000000000 |
| 2026-01-23 | 85.300000000000 |
| 2026-01-22 | 92.080002000000 |
| 2026-01-21 | 93.920000000000 |
| 2026-01-20 | 98.010002000000 |
| 2026-01-16 | 99.730000000000 |
| 2026-01-15 | 103.980000000000 |
| 2026-01-14 | 105.300000000000 |
| 2026-01-13 | 103.540000000000 |
| 2026-01-12 | 100.490000000000 |
| 2026-01-09 | 92.410000000000 |
| 2026-01-08 | 97.380000000000 |
| 2026-01-07 | 101.029999000000 |
| 2026-01-06 | 90.430000000000 |
| 2026-01-05 | 88.440000000000 |
| 2026-01-02 | 100.280000000000 |
| 2025-12-31 | 104.670000000000 |
| 2025-12-30 | 99.880000000000 |
| 2025-12-29 | 101.145000000000 |
| 2025-12-26 | 103.370000000000 |
| 2025-12-24 | 105.830000000000 |
| 2025-12-23 | 100.270000000000 |
| 2025-12-22 | 109.070000000000 |
| 2025-12-19 | 99.730000000000 |
| 2025-12-18 | 96.240000000000 |
| 2025-12-17 | 92.010002000000 |
| 2025-12-16 | 96.810000000000 |
| 2025-12-15 | 88.980000000000 |
| 2025-12-12 | 98.580000000000 |
| 2025-12-11 | 96.780000000000 |
| 2025-12-10 | 97.425000000000 |
| 2025-12-09 | 98.990000000000 |
| 2025-12-08 | 100.910000000000 |
| 2025-12-05 | 100.490000000000 |
| 2025-12-04 | 93.800000000000 |
| 2025-12-03 | 91.910000000000 |
| 2025-12-02 | 91.590000000000 |
| 2025-12-01 | 94.530000000000 |
| 2025-11-28 | 102.790000000000 |
| 2025-11-26 | 99.990000000000 |
| 2025-11-25 | 94.870000000000 |
| 2025-11-24 | 98.029999000000 |
| 2025-11-21 | 94.089996000000 |
| 2025-11-20 | 91.540000000000 |
| 2025-11-19 | 96.910000000000 |
| 2025-11-18 | 82.940000000000 |
| 2025-11-17 | 81.640000000000 |
| 2025-11-14 | 83.720000000000 |
| 2025-11-13 | 80.500000000000 |
| 2025-11-12 | 81.540000000000 |
| 2025-11-11 | 77.850000000000 |
| 2025-11-10 | 80.290000000000 |
| 2025-11-07 | 77.830000000000 |
| 2025-11-06 | 78.630000000000 |
| 2025-11-05 | 75.750000000000 |
| 2025-11-04 | 75.059998000000 |
| 2025-11-03 | 76.840000000000 |
| 2025-10-31 | 79.840000000000 |
| 2025-10-30 | 78.420000000000 |
| 2025-10-29 | 75.170000000000 |
| 2025-10-28 | 73.500000000000 |
| 2025-10-27 | 70.430000000000 |
| 2025-10-24 | 73.000000000000 |
| 2025-10-23 | 71.300000000000 |
| 2025-10-22 | 73.320000000000 |
| 2025-10-21 | 75.655000000000 |
| 2025-10-20 | 77.670000000000 |
| 2025-10-17 | 73.150000000000 |
| 2025-10-16 | 73.140000000000 |
| 2025-10-15 | 76.310000000000 |
| 2025-10-14 | 73.520000000000 |
| 2025-10-13 | 76.220000000000 |
| 2025-10-10 | 69.900000000000 |
| 2025-10-09 | 70.089996000000 |
| 2025-10-08 | 74.850000000000 |
| 2025-10-07 | 70.720000000000 |
| 2025-10-06 | 67.950000000000 |
| 2025-10-03 | 65.780000000000 |
| 2025-10-02 | 62.630000000000 |
| 2025-10-01 | 63.230000000000 |
| 2025-09-30 | 62.690000000000 |
| 2025-09-29 | 62.250000000000 |
| 2025-09-26 | 59.590000000000 |
| 2025-09-25 | 57.690000000000 |
| 2025-09-24 | 58.870000000000 |
| 2025-09-23 | 56.690000000000 |
| 2025-09-22 | 58.710000000000 |
| 2025-09-19 | 58.240000000000 |
| 2025-09-18 | 59.040001000000 |
| 2025-09-17 | 56.570000000000 |
| 2025-09-16 | 54.510000000000 |
| 2025-09-15 | 54.630000000000 |
| 2025-09-12 | 56.840000000000 |
| 2025-09-11 | 58.450000000000 |
| 2025-09-10 | 59.730000000000 |
| 2025-09-09 | 56.710000000000 |
| 2025-09-08 | 55.020000000000 |
| 2025-09-05 | 55.680000000000 |
| 2025-09-04 | 54.140000000000 |
| 2025-09-03 | 53.510000000000 |
| 2025-09-02 | 52.710000000000 |
| 2025-08-29 | 54.150000000000 |
| 2025-08-28 | 51.300000000000 |
| 2025-08-27 | 56.450000000000 |
| 2025-08-26 | 53.755000000000 |
| 2025-08-25 | 50.130000000000 |
| 2025-08-22 | 53.420000000000 |
| 2025-08-21 | 51.310000000000 |
| 2025-08-20 | 50.440000000000 |
| 2025-08-19 | 48.500000000000 |
| 2025-08-18 | 49.550000000000 |
| 2025-08-15 | 47.300000000000 |
| 2025-08-14 | 46.099998000000 |
| 2025-08-13 | 44.640000000000 |
| 2025-08-12 | 43.210000000000 |
| 2025-08-11 | 41.710000000000 |
| 2025-08-08 | 40.900000000000 |
| 2025-08-07 | 39.049999000000 |
| 2025-08-06 | 39.070000000000 |
| 2025-08-05 | 37.520000000000 |
| 2025-08-04 | 37.200000000000 |
| 2025-08-01 | 36.550000000000 |
| 2025-07-31 | 36.580000000000 |
| 2025-07-30 | 37.440000000000 |
| 2025-07-29 | 38.880000000000 |
| 2025-07-28 | 39.870000000000 |
| 2025-07-25 | 38.620000000000 |
| 2025-07-24 | 38.630000000000 |
| 2025-07-23 | 38.430000000000 |
| 2025-07-22 | 36.000000000000 |
| 2025-07-21 | 31.000000000000 |
| 2025-07-18 | 29.510000000000 |
| 2025-07-17 | 31.230000000000 |
| 2025-07-16 | 28.420000000000 |
| 2025-07-15 | 27.700000000000 |
| 2025-07-14 | 27.550000000000 |
| 2025-07-11 | 26.460000000000 |
| 2025-07-10 | 26.940000000000 |
| 2025-07-09 | 25.800000000000 |
| 2025-07-08 | 24.890000000000 |
| 2025-07-07 | 24.900000000000 |
| 2025-07-03 | 24.120000000000 |
| 2025-07-02 | 23.825000000000 |
| 2025-07-01 | 22.670000000000 |
| 2025-06-30 | 22.540000000000 |
| 2025-06-27 | 22.080000000000 |
| 2025-06-26 | 20.620000000000 |
| 2025-06-25 | 21.340000000000 |
| 2025-06-24 | 22.059999000000 |
| 2025-06-23 | 22.540000000000 |
| 2025-06-20 | 22.049999000000 |
| 2025-06-18 | 20.510000000000 |
| 2025-06-17 | 21.240000000000 |
| 2025-06-16 | 23.420000000000 |
| 2025-06-13 | 25.049999000000 |
| 2025-06-12 | 26.420000000000 |
| 2025-06-11 | 25.320000000000 |
| 2025-06-10 | 26.230000000000 |
| 2025-06-09 | 26.630000000000 |
| 2025-06-06 | 25.400000000000 |
| 2025-06-05 | 23.490000000000 |
| 2025-06-04 | 23.810000000000 |
| 2025-06-03 | 24.440000000000 |
| 2025-06-02 | 25.140000000000 |
| 2025-05-30 | 24.130000000000 |
| 2025-05-29 | 24.780000000000 |
| 2025-05-28 | 23.830000000000 |
| 2025-05-27 | 22.940000000000 |
| 2025-05-23 | 23.720000000000 |
| 2025-05-22 | 22.110000000000 |
| 2025-05-21 | 23.000000000000 |
| 2025-05-20 | 23.230000000000 |
| 2025-05-19 | 22.560000000000 |
| 2025-05-16 | 22.049999000000 |
| 2025-05-15 | 21.610000000000 |
| 2025-05-14 | 21.700000000000 |
| 2025-05-13 | 23.120000000000 |
| 2025-05-12 | 20.750000000000 |
| 2025-05-09 | 22.770000000000 |
| 2025-05-08 | 23.040001000000 |
| 2025-05-07 | 22.070000000000 |
| 2025-05-06 | 22.930000000000 |
| 2025-05-05 | 23.860000000000 |
| 2025-05-02 | 24.460000000000 |
| 2025-05-01 | 24.090000000000 |
| 2025-04-30 | 24.280000000000 |
| 2025-04-29 | 23.440000000000 |
| 2025-04-28 | 24.570000000000 |
| 2025-04-25 | 25.390000000000 |
| 2025-04-24 | 25.470000000000 |
| 2025-04-23 | 26.560000000000 |
| 2025-04-22 | 26.910000000000 |
| 2025-04-21 | 25.450000000000 |
| 2025-04-17 | 24.360000000000 |
| 2025-04-16 | 24.400000000000 |
| 2025-04-15 | 23.930000000000 |
| 2025-04-14 | 24.440000000000 |
| 2025-04-11 | 21.760000000000 |
| 2025-04-10 | 19.870000000000 |
| 2025-04-09 | 21.800000000000 |
| 2025-04-08 | 20.510000000000 |
| 2025-04-07 | 20.070000000000 |
| 2025-04-04 | 23.980000000000 |
| 2025-04-03 | 24.430000000000 |
| 2025-04-02 | 26.970000000000 |
| 2025-04-01 | 23.590000000000 |
| 2025-03-31 | 27.990000000000 |
| 2025-03-28 | 28.100000000000 |
| 2025-03-27 | 27.760000000000 |
| 2025-03-26 | 27.930000000000 |
| 2025-03-25 | 27.270000000000 |
| 2025-03-24 | 27.870000000000 |
| 2025-03-21 | 28.140000000000 |
| 2025-03-20 | 27.430000000000 |
| 2025-03-19 | 27.610000000000 |
| 2025-03-18 | 27.860000000000 |
| 2025-03-17 | 27.500000000000 |
| 2025-03-14 | 27.465000000000 |
| 2025-03-13 | 27.180000000000 |
| 2025-03-12 | 29.000000000000 |
| 2025-03-11 | 27.990000000000 |
| 2025-03-10 | 25.160000000000 |
| 2025-03-07 | 24.550000000000 |
| 2025-03-06 | 23.940000000000 |
| 2025-03-05 | 22.340000000000 |
| 2025-03-04 | 20.700000000000 |
| 2025-03-03 | 19.550000000000 |
| 2025-03-02 | 19.550000000000 |
| 2025-02-28 | 19.370000000000 |
| 2025-02-27 | 19.370000000000 |
| 2025-02-26 | 18.850000000000 |
| 2025-02-25 | 18.800000000000 |
| 2025-02-24 | 19.310000000000 |
| 2025-02-23 | 19.990000000000 |
| 2025-02-21 | 19.420000000000 |
| 2025-02-20 | 19.220000000000 |
| 2025-02-19 | 19.000000000000 |
| 2025-02-18 | 20.970000000000 |
| 2025-02-17 | 20.990000000000 |
| 2025-02-14 | 19.550000000000 |
| 2025-02-13 | 19.550000000000 |
| 2025-02-12 | 20.000000000000 |
| 2025-02-11 | 16.880000000000 |
| 2025-02-10 | 16.150000000000 |
| 2025-02-09 | 15.720000000000 |
| 2025-02-07 | 15.400000000000 |
| 2025-02-06 | 15.550000000000 |
| 2025-02-05 | 15.000000000000 |
| 2025-02-04 | 14.760000000000 |
| 2025-02-03 | 13.890000000000 |
| 2025-02-02 | 12.970000000000 |
| 2025-01-31 | 13.040000000000 |
| 2025-01-30 | 13.000000000000 |
| 2025-01-29 | 13.500000000000 |
| 2025-01-28 | 13.310000000000 |
| 2025-01-27 | 12.650000000000 |
| 2025-01-26 | 12.900000000000 |
| 2025-01-24 | 12.580000000000 |
| 2025-01-23 | 12.490000000000 |
| 2025-01-22 | 12.990000000000 |
| 2025-01-21 | 13.150000000000 |
| 2025-01-20 | 13.200000000000 |
| 2025-01-17 | 13.000000000000 |
| 2025-01-16 | 13.180000000000 |
| 2025-01-15 | 13.220000000000 |
| 2025-01-14 | 13.300000000000 |
| 2025-01-13 | 12.980000000000 |
| 2025-01-12 | 13.000000000000 |
| 2025-01-10 | 13.970000000000 |
| 2025-01-09 | 13.970000000000 |
| 2025-01-07 | 14.250000000000 |
| 2025-01-06 | 14.730000000000 |
| 2025-01-05 | 14.755000000000 |
| 2025-01-03 | 13.250000000000 |
| 2025-01-02 | 13.250000000000 |
| 2025-01-01 | 12.000000000000 |
| 2024-12-31 | 12.000000000000 |
| 2024-12-30 | 12.000000000000 |
| 2024-12-29 | 12.000000000000 |
| 2024-12-27 | 12.000000000000 |
| 2024-12-26 | 12.000000000000 |
| 2024-12-25 | 11.880000000000 |
| 2024-12-24 | 11.800000000000 |
| 2024-12-23 | 11.800000000000 |
| 2024-12-22 | 12.000000000000 |
| 2024-12-20 | 12.050000000000 |
| 2024-12-19 | 12.050000000000 |
| 2024-12-18 | 12.000000000000 |
| 2024-12-17 | 11.790000000000 |
| 2024-12-16 | 13.000000000000 |
| 2024-12-13 | 13.600000000000 |
| 2024-12-12 | 16.130000000000 |
| 2024-12-11 | 16.600000000000 |
| 2024-12-10 | 17.000000000000 |
| 2024-12-09 | 16.570000000000 |
| 2024-12-06 | 16.330000000000 |
| 2024-12-05 | 16.360000000000 |
| 2024-12-04 | 16.700000000000 |
| 2024-12-03 | 16.100000000000 |
| 2024-12-02 | 16.430000000000 |
| 2024-11-29 | 16.255000000000 |
| 2024-11-27 | 16.830000000000 |
| 2024-11-26 | 17.070000000000 |
| 2024-11-25 | 16.840000000000 |
| 2024-11-22 | 16.775000000000 |
| 2024-11-21 | 15.934000000000 |
| 2024-11-20 | 16.010000000000 |
| 2024-11-19 | 15.590000000000 |
| 2024-11-18 | 15.440000000000 |
| 2024-11-15 | 15.868000000000 |
| 2024-11-14 | 15.950000000000 |
| 2024-11-13 | 16.100000000000 |
| 2024-11-12 | 16.120000000000 |
| 2024-11-11 | 15.970000000000 |
| 2024-11-08 | 16.830000000000 |
| 2024-11-07 | 16.480000000000 |
| 2024-11-06 | 16.705000000000 |
| 2024-11-05 | 17.000000000000 |
| 2024-11-04 | 16.983000000000 |
| 2024-11-01 | 17.300000000000 |
| 2024-10-31 | 17.250000000000 |
| 2024-10-30 | 16.870000000000 |
| 2024-10-29 | 17.000000000000 |
| 2024-10-28 | 17.000000000000 |
| 2024-10-25 | 16.938000000000 |
| 2024-10-24 | 17.000000000000 |
| 2024-10-23 | 16.950000000000 |
| 2024-10-22 | 16.423000000000 |
| 2024-10-21 | 16.800000000000 |
| 2024-10-18 | 16.919000000000 |
| 2024-10-17 | 16.930000000000 |
| 2024-10-16 | 16.490000000000 |
| 2024-10-15 | 16.250000000000 |
| 2024-10-14 | 16.271000000000 |
| 2024-10-11 | 16.550000000000 |
| 2024-10-10 | 16.350000000000 |
| 2024-10-09 | 16.170000000000 |
| 2024-10-08 | 16.041000000000 |
| 2024-10-07 | 16.180000000000 |
| 2024-10-04 | 16.260000000000 |
| 2024-10-03 | 16.290000000000 |
| 2024-10-02 | 16.550000000000 |
| 2024-10-01 | 16.610000000000 |
| 2024-09-30 | 16.580000000000 |
| 2024-09-27 | 16.160000000000 |
| 2024-09-26 | 16.160000000000 |
| 2024-09-25 | 16.490000000000 |
| 2024-09-24 | 17.070000000000 |
| 2024-09-23 | 17.200000000000 |
| 2024-09-20 | 17.240000000000 |
| 2024-09-19 | 16.990000000000 |
| 2024-09-18 | 16.160000000000 |
| 2024-09-17 | 16.560000000000 |
| 2024-09-16 | 16.600000000000 |
| 2024-09-13 | 16.670000000000 |
| 2024-09-12 | 17.030001000000 |
| 2024-09-11 | 17.490000000000 |
| 2024-09-10 | 17.040001000000 |
| 2024-09-09 | 17.430000000000 |
| 2024-09-06 | 17.040001000000 |
| 2024-09-05 | 17.250000000000 |
| 2024-09-04 | 17.590000000000 |
| 2024-09-03 | 17.450000000000 |
| 2024-08-30 | 18.400000000000 |
| 2024-08-29 | 18.470000000000 |
| 2024-08-28 | 17.140000000000 |
| 2024-08-27 | 17.770000000000 |
| 2024-08-26 | 18.330000000000 |
| 2024-08-23 | 18.070000000000 |
| 2024-08-22 | 18.395000000000 |
| 2024-08-21 | 18.150000000000 |
| 2024-08-20 | 16.820000000000 |
| 2024-08-19 | 16.880000000000 |
| 2024-08-16 | 16.620000000000 |
| 2024-08-15 | 16.270000000000 |
| 2024-08-14 | 16.750000000000 |
| 2024-08-13 | 16.410000000000 |
| 2024-08-12 | 15.890000000000 |
| 2024-08-09 | 15.160000000000 |
| 2024-08-08 | 15.520000000000 |
| 2024-08-07 | 16.460000000000 |
| 2024-08-06 | 16.630000000000 |
| 2024-08-05 | 16.180000000000 |
| 2024-08-02 | 17.390000000000 |
| 2024-08-01 | 17.080000000000 |
| 2024-07-31 | 16.600000000000 |
| 2024-07-30 | 16.400000000000 |
| 2024-07-29 | 16.350000000000 |
| 2024-07-26 | 17.010000000000 |
| 2024-07-25 | 17.310000000000 |
| 2024-07-24 | 15.050000000000 |
| 2024-07-23 | 7.980000000000 |
| 2024-07-22 | 7.482000000000 |
| 2024-07-19 | 7.250000000000 |
| 2024-07-18 | 7.690000000000 |
| 2024-07-17 | 7.400000000000 |
| 2024-07-16 | 7.520000000000 |
| 2024-07-15 | 7.410000000000 |
| 2024-07-12 | 6.850000000000 |
| 2024-07-11 | 6.530000000000 |
| 2024-07-10 | 7.050000000000 |
| 2024-07-09 | 7.470000000000 |
| 2024-07-08 | 7.510000000000 |
| 2024-07-05 | 8.400000000000 |
| 2024-07-03 | 8.680000000000 |
| 2024-07-02 | 8.570000000000 |
| 2024-07-01 | 9.700000000000 |
| 2024-06-28 | 9.811000000000 |
| 2024-06-27 | 9.480000000000 |
| 2024-06-26 | 8.720000000000 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| market.stock:us:pirs.1d | ohlc | 1d | USD |
| market.stock:us:pirs.1w | ohlc | 1w | USD |