UB
UBSUSD46.7900009155272026-10-27 legacy.scanner.c17e8141-25b2-4133-84b6-11601456d5cd.1d.0204449c-ee3a-4f5b-9401-a9fd950ac5ec1d
View full data table
| Date | Value |
|---|
| 2026-10-27 | 46.790000915527 |
| 2026-10-26 | 46.459999084473 |
| 2026-10-23 | 46.369998931885 |
| 2026-10-22 | 46.869998931885 |
| 2026-10-21 | 47.930000305176 |
| 2026-10-20 | 47.229999542236 |
| 2026-10-19 | 46.990001678467 |
| 2026-10-16 | 47.680000305176 |
| 2026-10-15 | 47.779998779297 |
| 2026-10-14 | 47.150001525879 |
| 2026-10-13 | 47.849998474121 |
| 2026-10-12 | 47.819999694824 |
| 2026-10-09 | 48.130001068115 |
| 2026-10-08 | 47.060001373291 |
| 2026-10-07 | 47.419998168945 |
| 2026-10-06 | 48.470001220703 |
| 2026-10-05 | 48.180000305176 |
| 2026-10-02 | 47.709999084473 |
| 2026-10-01 | 47.569999694824 |
| 2026-09-30 | 48.130001068115 |
| 2026-09-29 | 48.779998779297 |
| 2026-09-28 | 48.619998931885 |
| 2026-09-25 | 49.669998168945 |
| 2026-09-24 | 48.459999084473 |
| 2026-09-23 | 47.740001678467 |
| 2026-09-22 | 49.189998626709 |
| 2026-09-21 | 51.060001373291 |
| 2026-09-18 | 50.689998626709 |
| 2026-09-17 | 50.619998931885 |
| 2026-09-16 | 50.419998168945 |
| 2026-09-15 | 51.490001678467 |
| 2026-09-14 | 52.990001678467 |
| 2026-09-11 | 54.580001831055 |
| 2026-09-10 | 54.009998321533 |
| 2026-09-09 | 54.840000152588 |
| 2026-09-08 | 55.069999694824 |
| 2026-09-04 | 55.380001068115 |
| 2026-09-03 | 55.680000305176 |
| 2026-09-02 | 54.900001525879 |
| 2026-09-01 | 54.139999389648 |
| 2026-08-31 | 55.720001220703 |
| 2026-08-28 | 54.900001525879 |
| 2026-08-27 | 54.360000610352 |
| 2026-08-26 | 54.520000457764 |
| 2026-08-25 | 54.229999542236 |
| 2026-08-24 | 53.710000000000 |
| 2026-08-21 | 53.290000915527 |
| 2026-08-20 | 53.200000000000 |
| 2026-08-19 | 53.130000000000 |
| 2026-08-18 | 52.970001220703 |
| 2026-08-17 | 53.440000000000 |
| 2026-08-14 | 53.630001068115 |
| 2026-08-13 | 53.730000000000 |
| 2026-08-12 | 53.930000305176 |
| 2026-08-11 | 53.690000000000 |
| 2026-08-10 | 53.960000000000 |
| 2026-08-07 | 53.759998321533 |
| 2026-08-06 | 52.840000152588 |
| 2026-08-05 | 53.570000000000 |
| 2026-08-04 | 53.460000000000 |
| 2026-08-03 | 52.750000000000 |
| 2026-07-31 | 52.740001678467 |
| 2026-07-30 | 53.389999389648 |
| 2026-07-29 | 51.800000000000 |
| 2026-07-28 | 52.029999000000 |
| 2026-07-27 | 52.540000915527 |
| 2026-07-24 | 51.740001678467 |
| 2026-07-23 | 51.549999237061 |
| 2026-07-22 | 52.650001525879 |
| 2026-07-21 | 52.330000000000 |
| 2026-07-20 | 51.500000000000 |
| 2026-07-17 | 52.729999542236 |
| 2026-07-16 | 53.500000000000 |
| 2026-07-15 | 55.070000000000 |
| 2026-07-14 | 53.819999694824 |
| 2026-07-13 | 51.930000305176 |
| 2026-07-10 | 52.080001831055 |
| 2026-07-09 | 51.860000610352 |
| 2026-07-08 | 51.130000000000 |
| 2026-07-07 | 51.440000000000 |
| 2026-07-06 | 52.150001525879 |
| 2026-07-02 | 51.040001000000 |
| 2026-07-01 | 49.720000000000 |
| 2026-06-30 | 49.560001373291 |
| 2026-06-29 | 49.490001678467 |
| 2026-06-26 | 49.090000152588 |
| 2026-06-25 | 49.939998626709 |
| 2026-06-24 | 49.400000000000 |
| 2026-06-23 | 50.290000000000 |
| 2026-06-22 | 51.140000000000 |
| 2026-06-18 | 50.800000000000 |
| 2026-06-17 | 49.730000000000 |
| 2026-06-16 | 50.460000000000 |
| 2026-06-15 | 49.550000000000 |
| 2026-06-12 | 48.970000000000 |
| 2026-06-11 | 48.190000000000 |
| 2026-06-10 | 46.770000000000 |
| 2026-06-09 | 47.860000000000 |
| 2026-06-08 | 47.290000000000 |
| 2026-06-05 | 47.010000000000 |
| 2026-06-04 | 47.670000000000 |
| 2026-06-03 | 47.320000000000 |
| 2026-06-02 | 48.160000000000 |
| 2026-06-01 | 47.990000000000 |
| 2026-05-29 | 47.080000000000 |
| 2026-05-28 | 46.840000000000 |
| 2026-05-27 | 47.160000000000 |
| 2026-05-26 | 47.780000000000 |
| 2026-05-22 | 46.960000000000 |
| 2026-05-21 | 47.570000000000 |
| 2026-05-20 | 47.270000000000 |
| 2026-05-19 | 45.560000000000 |
| 2026-05-18 | 46.290000000000 |
| 2026-05-15 | 45.540000000000 |
| 2026-05-14 | 46.350000000000 |
| 2026-05-13 | 46.280000000000 |
| 2026-05-12 | 45.150000000000 |
| 2026-05-11 | 44.840000000000 |
| 2026-05-08 | 45.230000000000 |
| 2026-05-07 | 44.410000000000 |
| 2026-05-06 | 45.210000000000 |
| 2026-05-05 | 44.100000000000 |
| 2026-05-04 | 43.360000000000 |
| 2026-05-01 | 43.690000000000 |
| 2026-04-30 | 43.900000000000 |
| 2026-04-29 | 42.720000000000 |
| 2026-04-28 | 42.100000000000 |
| 2026-04-27 | 42.170000000000 |
| 2026-04-24 | 41.410000000000 |
| 2026-04-23 | 41.040000000000 |
| 2026-04-22 | 42.400000000000 |
| 2026-04-21 | 43.230000000000 |
| 2026-04-20 | 43.820000000000 |
| 2026-04-17 | 43.740000000000 |
| 2026-04-16 | 42.720000000000 |
| 2026-04-15 | 43.110000000000 |
| 2026-04-14 | 42.880000000000 |
| 2026-04-13 | 42.630000000000 |
| 2026-04-10 | 41.490000000000 |
| 2026-04-09 | 41.390000000000 |
| 2026-04-08 | 41.340000000000 |
| 2026-04-07 | 39.570000000000 |
| 2026-04-06 | 39.690000000000 |
| 2026-04-02 | 39.430000000000 |
| 2026-04-01 | 39.740000000000 |
| 2026-03-31 | 39.070000000000 |
| 2026-03-30 | 36.670000000000 |
| 2026-03-27 | 36.410000000000 |
| 2026-03-26 | 37.260000000000 |
| 2026-03-25 | 38.100000000000 |
| 2026-03-24 | 36.990000000000 |
| 2026-03-23 | 37.540000000000 |
| 2026-03-20 | 36.730000000000 |
| 2026-03-19 | 37.360000000000 |
| 2026-03-18 | 37.390000000000 |
| 2026-03-17 | 37.970000000000 |
| 2026-03-16 | 37.440000000000 |
| 2026-03-13 | 36.940000000000 |
| 2026-03-12 | 37.510000000000 |
| 2026-03-11 | 38.890000000000 |
| 2026-03-10 | 38.830000000000 |
| 2026-03-09 | 38.630000000000 |
| 2026-03-06 | 38.440000000000 |
| 2026-03-05 | 39.260000000000 |
| 2026-03-04 | 39.760000000000 |
| 2026-03-03 | 39.700000000000 |
| 2026-03-02 | 40.880000000000 |
| 2026-02-27 | 41.430000000000 |
| 2026-02-26 | 41.900000000000 |
| 2026-02-25 | 41.540000000000 |
| 2026-02-24 | 41.200000000000 |
| 2026-02-23 | 41.530000000000 |
| 2026-02-20 | 42.570000000000 |
| 2026-02-19 | 42.330000000000 |
| 2026-02-18 | 43.290000000000 |
| 2026-02-17 | 42.320000000000 |
| 2026-02-13 | 41.990000000000 |
| 2026-02-12 | 42.260000000000 |
| 2026-02-11 | 42.270000000000 |
| 2026-02-10 | 43.870000000000 |
| 2026-02-09 | 44.430000000000 |
| 2026-02-06 | 43.910000000000 |
| 2026-02-05 | 43.770000000000 |
| 2026-02-04 | 44.850000000000 |
| 2026-02-03 | 47.670000000000 |
| 2026-02-02 | 47.760000000000 |
| 2026-01-30 | 47.150000000000 |
| 2026-01-29 | 48.160000000000 |
| 2026-01-28 | 47.960000000000 |
| 2026-01-27 | 49.250000000000 |
| 2026-01-26 | 48.030000000000 |
| 2026-01-23 | 47.550000000000 |
| 2026-01-22 | 47.910000000000 |
| 2026-01-21 | 47.450000000000 |
| 2026-01-20 | 46.470000000000 |
| 2026-01-16 | 47.380000000000 |
| 2026-01-15 | 47.470000000000 |
| 2026-01-14 | 47.290000000000 |
| 2026-01-13 | 47.360000000000 |
| 2026-01-12 | 47.880000000000 |
| 2026-01-09 | 47.570000000000 |
| 2026-01-08 | 47.240000000000 |
| 2026-01-07 | 47.300000000000 |
| 2026-01-06 | 47.250000000000 |
| 2026-01-05 | 48.110000000000 |
| 2026-01-02 | 47.100000000000 |
| 2025-12-31 | 46.310000000000 |
| 2025-12-30 | 46.520000000000 |
| 2025-12-29 | 46.550000000000 |
| 2025-12-26 | 47.270000000000 |
| 2025-12-24 | 47.210000000000 |
| 2025-12-23 | 46.870000000000 |
| 2025-12-22 | 46.430000000000 |
| 2025-12-19 | 46.280000000000 |
| 2025-12-18 | 46.100000000000 |
| 2025-12-17 | 44.840000000000 |
| 2025-12-16 | 44.800000000000 |
| 2025-12-15 | 42.690000000000 |
| 2025-12-12 | 43.210000000000 |
| 2025-12-11 | 42.680000000000 |
| 2025-12-10 | 41.610000000000 |
| 2025-12-09 | 41.290000000000 |
| 2025-12-08 | 41.010000000000 |
| 2025-12-05 | 40.640000000000 |
| 2025-12-04 | 38.810000000000 |
| 2025-12-03 | 38.840000000000 |
| 2025-12-02 | 38.740000000000 |
| 2025-12-01 | 38.480000000000 |
| 2025-11-28 | 38.600000000000 |
| 2025-11-26 | 38.050000000000 |
| 2025-11-25 | 37.590000000000 |
| 2025-11-24 | 36.790000000000 |
| 2025-11-21 | 37.070000000000 |
| 2025-11-20 | 36.790000000000 |
| 2025-11-19 | 38.200000000000 |
| 2025-11-18 | 38.030000000000 |
| 2025-11-17 | 38.250000000000 |
| 2025-11-14 | 38.920000000000 |
| 2025-11-13 | 39.070000000000 |
| 2025-11-12 | 39.600000000000 |
| 2025-11-11 | 38.980000000000 |
| 2025-11-10 | 38.430000000000 |
| 2025-11-07 | 38.310000000000 |
| 2025-11-06 | 38.040000000000 |
| 2025-11-05 | 38.370000000000 |
| 2025-11-04 | 37.870000000000 |
| 2025-11-03 | 37.970000000000 |
| 2025-10-31 | 38.360000000000 |
| 2025-10-30 | 38.030000000000 |
| 2025-10-29 | 38.280000000000 |
| 2025-10-28 | 39.090000000000 |
| 2025-10-27 | 38.600000000000 |
| 2025-10-24 | 38.020000000000 |
| 2025-10-23 | 38.220000000000 |
| 2025-10-22 | 38.060000000000 |
| 2025-10-21 | 37.560000000000 |
| 2025-10-20 | 38.360000000000 |
| 2025-10-17 | 38.490000000000 |
| 2025-10-16 | 38.870000000000 |
| 2025-10-15 | 39.080000000000 |
| 2025-10-14 | 39.990000000000 |
| 2025-10-13 | 40.390000000000 |
| 2025-10-10 | 39.740000000000 |
| 2025-10-09 | 40.130000000000 |
| 2025-10-08 | 40.670000000000 |
| 2025-10-07 | 40.910000000000 |
| 2025-10-06 | 41.040000000000 |
| 2025-10-03 | 41.100000000000 |
| 2025-10-02 | 40.340000000000 |
| 2025-10-01 | 40.420000000000 |
| 2025-09-30 | 41.000000000000 |
| 2025-09-29 | 41.330000000000 |
| 2025-09-26 | 40.770000000000 |
| 2025-09-25 | 40.480000000000 |
| 2025-09-24 | 41.530000000000 |
| 2025-09-23 | 42.080000000000 |
| 2025-09-22 | 42.380000000000 |
| 2025-09-19 | 42.290000000000 |
| 2025-09-18 | 41.530000000000 |
| 2025-09-17 | 41.430000000000 |
| 2025-09-16 | 41.320000000000 |
| 2025-09-15 | 41.590000000000 |
| 2025-09-12 | 40.730000000000 |
| 2025-09-11 | 40.900000000000 |
| 2025-09-10 | 40.110000000000 |
| 2025-09-09 | 40.010000000000 |
| 2025-09-08 | 40.540000000000 |
| 2025-09-05 | 40.360000000000 |
| 2025-09-04 | 40.430000000000 |
| 2025-09-03 | 39.760000000000 |
| 2025-09-02 | 39.660000000000 |
| 2025-08-29 | 40.520000000000 |
| 2025-08-28 | 40.600000000000 |
| 2025-08-27 | 40.160000000000 |
| 2025-08-26 | 40.550000000000 |
| 2025-08-25 | 40.190000000000 |
| 2025-08-22 | 40.380000000000 |
| 2025-08-21 | 39.490000000000 |
| 2025-08-20 | 39.740000000000 |
| 2025-08-19 | 39.560000000000 |
| 2025-08-18 | 39.690000000000 |
| 2025-08-15 | 39.920000000000 |
| 2025-08-14 | 39.860000000000 |
| 2025-08-13 | 39.650000000000 |
| 2025-08-12 | 39.550000000000 |
| 2025-08-11 | 38.800000000000 |
| 2025-08-08 | 39.540000000000 |
| 2025-08-07 | 38.940000000000 |
| 2025-08-06 | 38.040000000000 |
| 2025-08-05 | 37.540000000000 |
| 2025-08-04 | 37.350000000000 |
| 2025-08-01 | 36.670000000000 |
| 2025-07-31 | 37.330000000000 |
| 2025-07-30 | 37.930000000000 |
| 2025-07-29 | 38.000000000000 |
| 2025-07-28 | 37.780000000000 |
| 2025-07-25 | 38.410000000000 |
| 2025-07-24 | 38.210000000000 |
| 2025-07-23 | 38.130000000000 |
| 2025-07-22 | 37.000000000000 |
| 2025-07-21 | 36.300000000000 |
| 2025-07-18 | 36.020000000000 |
| 2025-07-17 | 36.040000000000 |
| 2025-07-16 | 35.970000000000 |
| 2025-07-15 | 35.410000000000 |
| 2025-07-14 | 35.670000000000 |
| 2025-07-11 | 35.690000000000 |
| 2025-07-10 | 36.110000000000 |
| 2025-07-09 | 35.800000000000 |
| 2025-07-08 | 35.170000000000 |
| 2025-07-07 | 34.170000000000 |
| 2025-07-03 | 34.880000000000 |
| 2025-07-02 | 34.770000000000 |
| 2025-07-01 | 33.770000000000 |
| 2025-06-30 | 33.820000000000 |
| 2025-06-27 | 33.440000000000 |
| 2025-06-26 | 33.070000000000 |
| 2025-06-25 | 32.250000000000 |
| 2025-06-24 | 32.050000000000 |
| 2025-06-23 | 31.060000000000 |
| 2025-06-20 | 30.420000000000 |
| 2025-06-18 | 30.770000000000 |
| 2025-06-17 | 31.580000000000 |
| 2025-06-16 | 32.030000000000 |
| 2025-06-13 | 31.980000000000 |
| 2025-06-12 | 32.670000000000 |
| 2025-06-11 | 32.710000000000 |
| 2025-06-10 | 32.240000000000 |
| 2025-06-09 | 32.930000000000 |
| 2025-06-06 | 33.620000000000 |
| 2025-06-05 | 32.850000000000 |
| 2025-06-04 | 32.840000000000 |
| 2025-06-03 | 33.450000000000 |
| 2025-06-02 | 31.930000000000 |
| 2025-05-30 | 31.890000000000 |
| 2025-05-29 | 31.640000000000 |
| 2025-05-28 | 31.590000000000 |
| 2025-05-27 | 32.040000000000 |
| 2025-05-23 | 31.740000000000 |
| 2025-05-22 | 32.120000000000 |
| 2025-05-21 | 31.970000000000 |
| 2025-05-20 | 32.280000000000 |
| 2025-05-19 | 33.750000000000 |
| 2025-05-16 | 33.040000000000 |
| 2025-05-15 | 33.280000000000 |
| 2025-05-14 | 32.730000000000 |
| 2025-05-13 | 32.490000000000 |
| 2025-05-12 | 32.160000000000 |
| 2025-05-09 | 31.510000000000 |
| 2025-05-08 | 31.080000000000 |
| 2025-05-07 | 30.880000000000 |
| 2025-05-06 | 30.680000000000 |
| 2025-05-05 | 30.770000000000 |
| 2025-05-02 | 30.710000000000 |
| 2025-05-01 | 30.140000000000 |
| 2025-04-30 | 30.230000000000 |
| 2025-04-29 | 30.510000000000 |
| 2025-04-28 | 30.280000000000 |
| 2025-04-25 | 30.020000000000 |
| 2025-04-24 | 29.810000000000 |
| 2025-04-23 | 29.080000000000 |
| 2025-04-22 | 28.540000000000 |
| 2025-04-21 | 27.610000000000 |
| 2025-04-17 | 27.940000000000 |
| 2025-04-16 | 27.810000000000 |
| 2025-04-15 | 28.900000000000 |
| 2025-04-14 | 28.660000000000 |
| 2025-04-11 | 28.440000000000 |
| 2025-04-10 | 27.530000000000 |
| 2025-04-09 | 28.420000000000 |
| 2025-04-08 | 26.120000000000 |
| 2025-04-07 | 26.650000000000 |
| 2025-04-04 | 26.760000000000 |
| 2025-04-03 | 28.220000000000 |
| 2025-04-02 | 30.450000000000 |
| 2025-04-01 | 30.350000000000 |
| 2025-03-31 | 30.630000000000 |
| 2025-03-28 | 31.560000000000 |
| 2025-03-27 | 31.910000000000 |
| 2025-03-26 | 33.210000000000 |
| 2025-03-25 | 33.670000000000 |
| 2025-03-24 | 32.960000000000 |
| 2025-03-21 | 32.740000000000 |
| 2025-03-20 | 32.990000000000 |
| 2025-03-19 | 33.070000000000 |
| 2025-03-18 | 33.850000000000 |
| 2025-03-17 | 33.420000000000 |
| 2025-03-14 | 32.730000000000 |
| 2025-03-13 | 31.710000000000 |
| 2025-03-12 | 31.940000000000 |
| 2025-03-11 | 31.380000000000 |
| 2025-03-10 | 31.880000000000 |
| 2025-03-07 | 34.150000000000 |
| 2025-03-06 | 33.100000000000 |
| 2025-03-05 | 34.240000000000 |
| 2025-03-04 | 33.320000000000 |
| 2025-03-03 | 34.380000000000 |
| 2025-02-28 | 34.290000000000 |
| 2025-02-27 | 33.850000000000 |
| 2025-02-26 | 34.230000000000 |
| 2025-02-25 | 33.960000000000 |
| 2025-02-24 | 33.470000000000 |
| 2025-02-21 | 33.470000000000 |
| 2025-02-20 | 33.520000000000 |
| 2025-02-19 | 33.790000000000 |
| 2025-02-18 | 34.330000000000 |
| 2025-02-14 | 33.550000000000 |
| 2025-02-13 | 33.490000000000 |
| 2025-02-12 | 33.030000000000 |
| 2025-02-11 | 33.160000000000 |
| 2025-02-10 | 33.610000000000 |
| 2025-02-07 | 33.420000000000 |
| 2025-02-06 | 33.390000000000 |
| 2025-02-05 | 32.610000000000 |
| 2025-02-04 | 32.410000000000 |
| 2025-02-03 | 34.940000000000 |
| 2025-01-31 | 35.420000000000 |
| 2025-01-30 | 35.610000000000 |
| 2025-01-29 | 35.650000000000 |
| 2025-01-28 | 35.720000000000 |
| 2025-01-27 | 35.780000000000 |
| 2025-01-24 | 35.370000000000 |
| 2025-01-23 | 35.000000000000 |
| 2025-01-22 | 34.670000000000 |
| 2025-01-21 | 35.100000000000 |
| 2025-01-17 | 34.040000000000 |
| 2025-01-16 | 33.150000000000 |
| 2025-01-15 | 32.930000000000 |
| 2025-01-14 | 32.210000000000 |
| 2025-01-13 | 31.980000000000 |
| 2025-01-10 | 32.310000000000 |
| 2025-01-08 | 32.470000000000 |
| 2025-01-07 | 32.460000000000 |
| 2025-01-06 | 32.050000000000 |
| 2025-01-03 | 31.420000000000 |
| 2025-01-02 | 30.280000000000 |
| 2024-12-31 | 30.320000000000 |
| 2024-12-30 | 30.600000000000 |
| 2024-12-27 | 30.690000000000 |
| 2024-12-26 | 30.640000000000 |
| 2024-12-24 | 30.550000000000 |
| 2024-12-23 | 30.290000000000 |
| 2024-12-20 | 29.780000000000 |
| 2024-12-19 | 29.810000000000 |
| 2024-12-18 | 30.020000000000 |
| 2024-12-17 | 31.400000000000 |
| 2024-12-16 | 31.820000000000 |
| 2024-12-13 | 31.860000000000 |
| 2024-12-12 | 32.020000000000 |
| 2024-12-11 | 32.180000000000 |
| 2024-12-10 | 31.690000000000 |
| 2024-12-09 | 32.590000000000 |
| 2024-12-06 | 32.790000000000 |
| 2024-12-05 | 32.740000000000 |
| 2024-12-04 | 32.440000000000 |
| 2024-12-03 | 32.550000000000 |
| 2024-12-02 | 32.280000000000 |
| 2024-11-29 | 32.340000000000 |
| 2024-11-27 | 31.340000000000 |
| 2024-11-26 | 31.190000000000 |
| 2024-11-25 | 32.040000000000 |
| 2024-11-22 | 31.800000000000 |
| 2024-11-21 | 31.740000000000 |
| 2024-11-20 | 31.830000000000 |
| 2024-11-19 | 31.850000000000 |
| 2024-11-18 | 31.870000000000 |
| 2024-11-15 | 31.630000000000 |
| 2024-11-14 | 31.680000000000 |
| 2024-11-13 | 31.620000000000 |
| 2024-11-12 | 32.060000000000 |
| 2024-11-11 | 32.650000000000 |
| 2024-11-08 | 32.340000000000 |
| 2024-11-07 | 33.080000000000 |
| 2024-11-06 | 33.020000000000 |
| 2024-11-05 | 31.730000000000 |
| 2024-11-04 | 31.010000000000 |
| 2024-11-01 | 31.110000000000 |
| 2024-10-31 | 30.680000000000 |
| 2024-10-30 | 31.350000000000 |
| 2024-10-29 | 32.820000000000 |
| 2024-10-28 | 32.390000000000 |
| 2024-10-25 | 32.100000000000 |
| 2024-10-24 | 32.380000000000 |
| 2024-10-23 | 31.950000000000 |
| 2024-10-22 | 32.500000000000 |
| 2024-10-21 | 32.330000000000 |
| 2024-10-18 | 32.830000000000 |
| 2024-10-17 | 32.560000000000 |
| 2024-10-16 | 32.500000000000 |
| 2024-10-15 | 31.940000000000 |
| 2024-10-14 | 32.190000000000 |
| 2024-10-11 | 32.020000000000 |
| 2024-10-10 | 31.610000000000 |
| 2024-10-09 | 31.580000000000 |
| 2024-10-08 | 31.200000000000 |
| 2024-10-07 | 31.310000000000 |
| 2024-10-04 | 30.890000000000 |
| 2024-10-03 | 30.660000000000 |
| 2024-10-02 | 30.980000000000 |
| 2024-10-01 | 30.810000000000 |
| 2024-09-30 | 30.910000000000 |
| 2024-09-27 | 31.030000000000 |
| 2024-09-26 | 31.010000000000 |
| 2024-09-25 | 30.000000000000 |
| 2024-09-24 | 30.640000000000 |
| 2024-09-23 | 30.220000000000 |
| 2024-09-20 | 29.900000000000 |
| 2024-09-19 | 30.400000000000 |
| 2024-09-18 | 29.910000000000 |
| 2024-09-17 | 29.760000000000 |
| 2024-09-16 | 29.790000000000 |
| 2024-09-13 | 29.590000000000 |
| 2024-09-12 | 28.980000000000 |
| 2024-09-11 | 29.000000000000 |
| 2024-09-10 | 28.630000000000 |
| 2024-09-09 | 29.020000000000 |
| 2024-09-06 | 28.530000000000 |
| 2024-09-05 | 29.360000000000 |
| 2024-09-04 | 29.440000000000 |
| 2024-09-03 | 29.670000000000 |
| 2024-08-30 | 30.760000000000 |
| 2024-08-29 | 30.790000000000 |
| 2024-08-28 | 31.080000000000 |
| 2024-08-27 | 31.260000000000 |
| 2024-08-26 | 31.120000000000 |
| 2024-08-23 | 31.050000000000 |
| 2024-08-22 | 30.730000000000 |
| 2024-08-21 | 30.680000000000 |
| 2024-08-20 | 30.460000000000 |
| 2024-08-19 | 30.460000000000 |
| 2024-08-16 | 30.380000000000 |
| 2024-08-15 | 30.150000000000 |
| 2024-08-14 | 30.890000000000 |
| 2024-08-13 | 29.250000000000 |
| 2024-08-12 | 28.630000000000 |
| 2024-08-09 | 28.690000000000 |
| 2024-08-08 | 28.640000000000 |
| 2024-08-07 | 28.160000000000 |
| 2024-08-06 | 28.180000000000 |
| 2024-08-05 | 27.970000000000 |
| 2024-08-02 | 28.030000000000 |
| 2024-08-01 | 29.160000000000 |
| 2024-07-31 | 30.180000000000 |
| 2024-07-30 | 30.010000000000 |
| 2024-07-29 | 29.970000000000 |
| 2024-07-26 | 30.550000000000 |
| 2024-07-25 | 30.170000000000 |
| 2024-07-24 | 30.000000000000 |
| 2024-07-23 | 30.540000000000 |
| 2024-07-22 | 30.680000000000 |
| 2024-07-19 | 30.420000000000 |
| 2024-07-18 | 30.590000000000 |
| 2024-07-17 | 31.010000000000 |
| 2024-07-16 | 31.420000000000 |
| 2024-07-15 | 31.070000000000 |
| 2024-07-12 | 31.240000000000 |
| 2024-07-11 | 31.030000000000 |
| 2024-07-10 | 30.740000000000 |
| 2024-07-09 | 30.270000000000 |
| 2024-07-08 | 30.390000000000 |
| 2024-07-05 | 30.440000000000 |
| 2024-07-03 | 30.340000000000 |
| 2024-07-02 | 30.020000000000 |
| 2024-07-01 | 29.940000000000 |
| 2024-06-28 | 29.540000000000 |
| 2024-06-27 | 29.460000000000 |
| 2024-06-26 | 29.210000000000 |
| 2024-06-25 | 29.800000000000 |
| 2024-06-24 | 30.600000000000 |
| 2024-06-21 | 30.240000000000 |
| 2024-06-20 | 31.200000000000 |
| 2024-06-18 | 31.180000000000 |
| 2024-06-17 | 30.990000000000 |
| 2024-06-14 | 30.400000000000 |
| 2024-06-13 | 30.420000000000 |
| 2024-06-12 | 31.140000000000 |
| 2024-06-11 | 30.860000000000 |
| 2024-06-10 | 31.260000000000 |
| 2024-06-07 | 31.620000000000 |
| 2024-06-06 | 31.690000000000 |
02 / Available series
| Key | Shape | Interval | Unit |
|---|
| legacy.scanner.c17e8141-25b2-4133-84b6-11601456d5cd.1d.0204449c-ee3a-4f5b-9401-a9fd950ac5ec | ohlc | 1d | USD |
| legacy.scanner.c17e8141-25b2-4133-84b6-11601456d5cd.1w.debe2936-b238-4931-a690-f41e395b74b4 | ohlc | 1w | USD |