正在加载市场分析
| 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1421.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-26 | -408.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-23 | -2615.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-22 | -217.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-21 | 362.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-20 | 5370.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-19 | -245.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-16 | 199.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-15 | -3208.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-14 | 2107.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-13 | -824.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-12 | -2248.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-09 | -997.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-08 | -4186.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-07 | -926.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-06 | -54.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-05 | 3515.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-02 | -94.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-10-01 | -1783.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-09-30 | 616.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-09-29 | 2057.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-09-25 | 2305.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-09-24 | 4183.000000000000 | BTC 净流入 |
| 2026-09-23 | 2979.000000000000 | BTC 净流入 |
| 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 114972783.17 | USD |
| 2026-10-26 | -32701428.48 | USD |
| 2026-10-23 | -212310359.45 | USD |
| 2026-10-22 | -17667291.53 | USD |
| 2026-10-21 | 30441818.04 | USD |
| 2026-10-20 | 445861165.5 | USD |
| 2026-10-19 | -20074908 | USD |
| 2026-10-16 | 16241512.36 | USD |
| 2026-10-15 | -263844943.44 | USD |
| 2026-10-14 | 172103995.07 | USD |
| 2026-10-13 | -68531256 | USD |
| 2026-10-12 | -183998800 | USD |
| 2026-10-09 | -82387643.35 | USD |
| 2026-10-08 | -342224127.7 | USD |
| 2026-10-07 | -77155996.06 | USD |
| 2026-10-06 | -4619696.22 | USD |
| 2026-10-05 | 301470548.05 | USD |
| 2026-10-02 | -7944692.94 | USD |
| 2026-10-01 | -151341129.15 | USD |
| 2026-09-30 | 51512137.6 | USD |
| 2026-09-29 | 172096148.62 | USD |
| 2026-09-25 | 193850476.95 | USD |
| 2026-09-24 | 353088033.92 | USD |
| 2026-09-23 | 251420450.4 | USD |
| 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 86599.54 | USD/BTC |
| 2026-10-26 | 86612.59 | USD/BTC |
| 2026-10-23 | 86608.34 | USD/BTC |
| 2026-10-22 | 86585.58 | USD/BTC |
| 2026-10-21 | 86583.78 | USD/BTC |
| 2026-10-20 | 86585.23 | USD/BTC |
| 2026-10-19 | 86616.18 | USD/BTC |
| 2026-10-16 | 86614.32 | USD/BTC |
| 2026-10-15 | 86615.93 | USD/BTC |
| 2026-10-14 | 86593.34 | USD/BTC |
| 2026-10-13 | 86610.07 | USD/BTC |
| 2026-10-12 | 86605.49 | USD/BTC |
| 2026-10-09 | 86588.29 | USD/BTC |
| 2026-10-08 | 86581.96 | USD/BTC |
| 2026-10-07 | 86549.71 | USD/BTC |
| 2026-10-06 | 86544.94 | USD/BTC |
| 2026-10-05 | 86544.86 | USD/BTC |
| 2026-10-02 | 86549.24 | USD/BTC |
| 2026-10-01 | 86548.93 | USD/BTC |
| 2026-09-30 | 86544.18 | USD/BTC |
| 2026-09-29 | 86547.06 | USD/BTC |
| 2026-09-25 | 86556.57 | USD/BTC |
| 2026-09-24 | 86565.69 | USD/BTC |
| 2026-09-23 | 86580.31 | USD/BTC |
资金流按 Bitbo 提供的美国现货 BTC ETF 日净流(BTC)乘以同日 BTC 收盘价换算为 USD;累计资金净流入从序列起点累计,30 日资金变化为最近 30 个已匹配交易日的净额。Worker 每日同步上游数据,缺少同日 BTC 价格时不填补。