正在加载市场分析
2020-09-08 - 2026-10-26 · 1,541 个交易日
| 纽约交易日 | mNAV | 溢价 / 折价 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.87x | -12.66% |
| 2026-10-23 | 0.90x | -10.13% |
| 2026-10-22 | 0.89x | -11.25% |
| 2026-10-21 | 0.92x | -7.79% |
| 2026-10-20 | 0.86x | -14.03% |
| 2026-10-19 | 0.83x | -17.47% |
| 2026-10-16 | 0.84x | -16.39% |
| 2026-10-15 | 0.92x | -8.18% |
| 2026-10-14 | 0.88x | -11.91% |
| 2026-10-13 | 0.91x | -9.43% |
| 2026-10-12 | 0.91x | -8.70% |
| 2026-10-09 | 0.93x | -6.91% |
| 2026-10-08 | 0.92x | -8.46% |
| 2026-10-07 | 0.92x | -7.69% |
| 2026-10-06 | 0.97x | -2.85% |
| 2026-10-05 | 0.96x | -4.27% |
| 2026-10-02 | 0.94x | -5.93% |
| 2026-10-01 | 0.93x | -6.53% |
| 2026-09-30 | 0.91x | -8.94% |
| 2026-09-29 | 0.92x | -7.53% |
| 2026-09-28 | 0.94x | -5.79% |
| 2026-09-25 | 0.94x | -6.07% |
| 2026-09-24 | 0.95x | -4.62% |
| 2026-09-23 | 0.96x | -3.94% |
| 2026-09-22 | 0.96x | -4.07% |
| 2026-09-21 | 0.98x | -2.24% |
| 2026-09-18 | 0.94x | -5.57% |
| 2026-09-17 | 0.85x | -14.88% |
| 2026-09-16 | 0.82x | -17.78% |
| 2026-09-15 | 0.85x | -14.89% |
来源:Strategy Investor Relations。历史 mNAV 由官方同日市值 / BTC 储备美元价值计算,两项输入单位均为百万美元;溢价或折价 = (mNAV - 1) × 100%。
历史口径未扣除债务、优先股或现金,不等同于新版净 BTC mNAV,也不是旧版企业价值 / BTC 储备口径。仅展示自 2020-09-06 起、两项输入均有值的已结束纽约交易日,不填补缺失日期,不拼接其他口径。 官方定义