正在加载市场分析
| 地区 | 口径 | 折合美元 | 占比 | 统计月份 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | M2 | $23.30T | 21.6% | 2026-08 |
| 中国 | M2 | $53.10T | 49.1% | 2026-08 |
| 欧元区 | M2 | $19.11T | 17.7% | 2026-08 |
| 日本 | M2 | $8.12T | 7.5% | 2026-08 |
| 英国 | M4 | $4.48T | 4.1% | 2026-08 |
最新共同统计月:2026-08。G5 广义货币 = 美国 M2 + 中国 M2 + 欧元区 M2 + 日本 M2 + 英国 M4;仅在九条货币与汇率输入均已发布的月份计算。固定汇率使用 2020-01 月末汇率;领先相关性基于月度对数变化,仅用于关系观察。